Найкращий курс обміну валюти Польський злотий - Швейцарський франк на сьогодні
Середньозважений курс обміну
1 PLN = CHF
Порівняйте курс обміну PLN-CHF і комісії перш ніж здійснити міжнародний переказ
Останнє оновлення 17 годин тому Дивіться актуальні результати
Відправити 1 400 PLN через | Ваш одержувач отримує | Курс обміну | Збори |
---|---|---|---|
![]() | 308,07 CHF Перевірте тарифи | CurrencyFair PLN в CHF курс: 1 PLN = 0,2201 CHF | 0 PLN |
![]() | 307,71 CHF Перевірте тарифи | Wise PLN в CHF курс: 1 PLN = 0,2215 CHF | 11 PLN |
![]() | 306,89 CHF Перевірте тарифи | Paysend PLN в CHF курс: 1 PLN = 0,2192 CHF | 0 PLN |
![]() | 303,72 CHF Перевірте тарифи | Profee PLN в CHF курс: 1 PLN = 0,2169 CHF | 0 PLN |
![]() | 303,27 CHF Перевірте тарифи | TransferGo PLN в CHF курс: 1 PLN = 0,2166 CHF | 0 PLN |
![]() | 302,48 CHF Перевірте тарифи | XE Money Transfer PLN в CHF курс: 1 PLN = 0,2184 CHF | 15 PLN |
![]() | 290,96 CHF Перевірте тарифи | Revolut PLN в CHF курс: 1 PLN = 0,2208 CHF | 82 PLN |
![]() | 284,93 CHF Перевірте тарифи | Kantor Walutowy Alior Banku PLN в CHF курс: 1 PLN = 0,2207 CHF | 109 PLN |
![]() | 280,56 CHF Перевірте тарифи | OFX PLN в CHF курс: 1 PLN = 0,2124 CHF | 79 PLN |
Порівняйте для конкретної суми різні варіанти переказу коштів, враховуючи швидкість операції, та перегляньте оцінку Monito на спеціальній сторінці.
Про курс обміну PLN на CHF
Курс конвертації PLN/CHF
1 PLN | 0,220089 CHF |
100 PLN | 22,008885 CHF |
200 PLN | 44,01777 CHF |
500 PLN | 110,044425 CHF |
1 000 PLN | 220,08885 CHF |
2 000 PLN | 440,1777 CHF |
5 000 PLN | 1 100 CHF |
10 000 PLN | 2 201 CHF |
50 000 PLN | 11 004 CHF |
100 000 PLN | 22 009 CHF |
Джерело XE.com | Останнє оновлення декілька секунд тому
Курс конвертації CHF/PLN
1 CHF | 4,54362 PLN |
100 CHF | 454,361954 PLN |
500 CHF | 2 272 PLN |
1 000 CHF | 4 544 PLN |
2 000 CHF | 9 087 PLN |
5 000 CHF | 22 718 PLN |
10 000 CHF | 45 436 PLN |
20 000 CHF | 90 872 PLN |
50 000 CHF | 227 181 PLN |
100 000 CHF | 454 362 PLN |
Джерело XE.com | Останнє оновлення декілька секунд тому
Ключові факти про PLN і CHF
Про Польський злотий
- Назва:
- Польський злотий
- Символ:
- zł
- Найменша одиниця:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Центральний банк:
- National Bank of Poland
- Країна:
- Польща
Про Швейцарський франк
- Назва:
- Швейцарський франк
- Символ:
- CHF
- Найменша одиниця:
- 1/100 Rappen (German), centime (French), centesimo (Italian), and rap (Romansh)
- Центральний банк:
- Swiss National Bank
- Країни:
- Ліхтенштейн, Швейцарія
- Місце в рейтингу найбільш популярних валют:
- #7
Польські злоті (PLN) і Швейцарські франки (CHF) курси обміну з іншими основними валютами
PLN | CHF | USD | EUR | GBP | CAD | PYG | CLF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PLN | 0,2201 | 0,2522 | 0,2302 | 0,1986 | 0,3425 | 1875 | 0,005992 | |
1 CHF | 4,5436 | 1,1459 | 1,0461 | 0,9023 | 1,5561 | 8521 | 0,027225 | |
1 USD | 3,9651 | 0,8727 | 0,9129 | 0,7874 | 1,3579 | 7436 | 0,023759 | |
1 EUR | 4,3433 | 0,9559 | 1,0954 | 0,8625 | 1,4875 | 8145 | 0,026025 | |
1 GBP | 5,0355 | 1,1083 | 1,2700 | 1,1594 | 1,7245 | 9443 | 0,030173 | |
1 CAD | 2,9200 | 0,6426 | 0,7364 | 0,6723 | 0,5799 | 5476 | 0,017496 | |
1 PYG | 0,000533 | 0,000117 | 0,000134 | 0,000123 | 0,000106 | 0,000183 | 0,00000320 | |
1 CLF | 166,8890 | 36,7304 | 42,0896 | 38,4242 | 33,1422 | 57,1547 | 312977 |
Джерело XE.com |
Останнє оновлення декілька секунд тому