Die aktuell besten Singapur-Dollar - Australischer Dollar Wechselkurse
Mittelkurs
1 SGD = AUD
Vergleichen Sie SGD-AUD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 7 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 400 SGD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 452,00 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | SingX SGD nach AUD Wechselkurs: 1 SGD = 1,1300 AUD | 0 SGD |
![]() | 450,72 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | CurrencyFair SGD nach AUD Wechselkurs: 1 SGD = 1,1268 AUD | 0 SGD |
![]() | 450,60 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise SGD nach AUD Wechselkurs: 1 SGD = 1,1328 AUD | 2 SGD |
![]() | 450,06 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Instarem SGD nach AUD Wechselkurs: 1 SGD = 1,1322 AUD | 2 SGD |
![]() | 444,80 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly SGD nach AUD Wechselkurs: 1 SGD = 1,1120 AUD | 0 SGD |
![]() | 439,96 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill SGD nach AUD Wechselkurs: 1 SGD = 1,0999 AUD | 0 SGD |
![]() | 376,52 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | United Overseas Bank SGD nach AUD Wechselkurs: 1 SGD = 1,1104 AUD | 61 SGD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den SGD to AUD Wechselkurs
Fakten über SGD und AUD auf einen Blick
Über Singapur-Dollar
- Name:
- Singapur-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Monetary Authority of Singapore
- Land:
- Singapur
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #12
Über Australischer Dollar
- Name:
- Australischer Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Reserve Bank of Australia
- Länder:
- Australien, Kiribati, Tuvalu
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #5
Singapur-Dollar (SGD) und Australische Dollar (AUD) Wechselkurse mit anderen Währungen
SGD | AUD | USD | EUR | GBP | CAD | SLL | AWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SGD | 1,1336 | 0,7457 | 0,6927 | 0,5942 | 1,0133 | 17081 | 1,3348 | |
1 AUD | 0,8821 | 0,6578 | 0,6111 | 0,5242 | 0,8939 | 15067 | 1,1775 | |
1 USD | 1,3410 | 1,5202 | 0,9289 | 0,7968 | 1,3589 | 22905 | 1,7900 | |
1 EUR | 1,4435 | 1,6365 | 1,0765 | 0,8578 | 1,4628 | 24657 | 1,9269 | |
1 GBP | 1,6829 | 1,9078 | 1,2550 | 1,1658 | 1,7054 | 28745 | 2,2464 | |
1 CAD | 0,9868 | 1,1187 | 0,7359 | 0,6836 | 0,5864 | 16856 | 1,3173 | |
1 SLL | 0,00005855 | 0,00006637 | 0,00004366 | 0,00004056 | 0,00003479 | 0,00005933 | 0,00007815 | |
1 AWG | 0,7491 | 0,8493 | 0,5587 | 0,5190 | 0,4452 | 0,7591 | 12796 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute