Die aktuell besten Neuseeland-Dollar - Indonesische Rupiah Wechselkurse
Mittelkurs
1 NZD = IDR
Vergleichen Sie NZD-IDR Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 6 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.000 NZD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 9.377.052,00 IDR Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer NZD nach IDR Wechselkurs: 1 NZD = 9377 IDR | 0 NZD |
![]() | 9.362.737,00 IDR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise NZD nach IDR Wechselkurs: 1 NZD = 9426 IDR | 7 NZD |
![]() | 9.359.470,88 IDR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut NZD nach IDR Wechselkurs: 1 NZD = 9392 IDR | 4 NZD |
![]() | 9.296.809,81 IDR Aktuelle Wechselkurse ansehen | OrbitRemit NZD nach IDR Wechselkurs: 1 NZD = 9334 IDR | 4 NZD |
![]() | 9.216.360,00 IDR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly NZD nach IDR Wechselkurs: 1 NZD = 9216 IDR | 0 NZD |
![]() | 9.027.681,77 IDR Aktuelle Wechselkurse ansehen | CurrencyFair NZD nach IDR Wechselkurs: 1 NZD = 9355 IDR | 35 NZD |
![]() | 9.009.921,78 IDR Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit NZD nach IDR Wechselkurs: 1 NZD = 9147 IDR | 15 NZD |
![]() | 8.990.402,60 IDR Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX NZD nach IDR Wechselkurs: 1 NZD = 8990 IDR | 0 NZD |
![]() | 8.981.589,80 IDR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill NZD nach IDR Wechselkurs: 1 NZD = 8982 IDR | 0 NZD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den NZD to IDR Wechselkurs
NZD/IDR Wechselkurse
1 NZD | 9.614 IDR |
100 NZD | 961.424 IDR |
200 NZD | 1.922.849 IDR |
500 NZD | 4.807.122 IDR |
1.000 NZD | 9.614.245 IDR |
2.000 NZD | 19.228.489 IDR |
5.000 NZD | 48.071.223 IDR |
10.000 NZD | 96.142.446 IDR |
50.000 NZD | 480.712.230 IDR |
100.000 NZD | 961.424.460 IDR |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
IDR/NZD Wechselkurse
1 IDR | 0,000104 NZD |
1.000 IDR | 0,104012 NZD |
2.000 IDR | 0,208025 NZD |
3.000 IDR | 0,312037 NZD |
5.000 IDR | 0,520062 NZD |
10.000 IDR | 1,040123 NZD |
50.000 IDR | 5,200617 NZD |
100.000 IDR | 10,401233 NZD |
100.000 IDR | 10,401233 NZD |
500.000 IDR | 52,006166 NZD |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über NZD und IDR auf einen Blick
Über Neuseeland-Dollar
- Name:
- Neuseeland-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Reserve Bank of New Zealand
- Land:
- Neuseeland
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #11
Über Indonesische Rupiah
- Name:
- Indonesische Rupiah
- Symbol:
- Rp
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Sen (obsolete)
- Zentralbank:
- Central Bank of Republic of Indonesia
- Land:
- Indonesien
Neuseeland-Dollar (NZD) und Indonesische Rupiah (IDR) Wechselkurse mit anderen Währungen
NZD | IDR | USD | EUR | GBP | CAD | OMR | ILS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NZD | 9614 | 0,6209 | 0,5707 | 0,4888 | 0,8371 | 0,2390 | 2,3123 | |
1 IDR | 0,000104 | 0,00006458 | 0,00005936 | 0,00005084 | 0,00008707 | 0,00002486 | 0,000241 | |
1 USD | 1,6106 | 15485 | 0,9191 | 0,7873 | 1,3482 | 0,3850 | 3,7242 | |
1 EUR | 1,7523 | 16847 | 1,0880 | 0,8566 | 1,4668 | 0,4189 | 4,0520 | |
1 GBP | 2,0457 | 19668 | 1,2702 | 1,1674 | 1,7124 | 0,4890 | 4,7304 | |
1 CAD | 1,1946 | 11486 | 0,7417 | 0,6817 | 0,5840 | 0,2856 | 2,7624 | |
1 OMR | 4,1833 | 40220 | 2,5974 | 2,3873 | 2,0449 | 3,5017 | 9,6732 | |
1 ILS | 0,4325 | 4158 | 0,2685 | 0,2468 | 0,2114 | 0,3620 | 0,1034 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute