Nazwa banku | Wise | Zen | Revolut | Bank N26 | Aion Bank | Millennium | Alior Bank | mBank | Santander | Bank Pekao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logo banku | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rok założenia | 2010 | 2019 | 2015 | 2013 | 1947 | 1989 | 2008 | 2000 | 2001 | 1929 |
Opinia na TrustPilot/Opiniuj/Opineo/eBroker | 4,6/5 (na podstawie 137 681 recenzji) | 3,8/5 (na podstawie 152 recenzji) | 4,4/5 (na podstawie 98 463 recenzji) | 3,6/5 (na podstawie 19 614 recenzji) | 3,4/5 (na podstawie 359 recenzji) | 2/5 (na podstawie 409 opinii) | 1,5/5 (na podstawie 1041 recenzji) | 1,8/5 (na podstawie 1041 recenzji) | 1,6/5 (na podstawie 549 recenzji) | 2/5 (na podstawie 379 recenzji) |
Gwarancja bankowa | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Liczba klientów | 11 milionów | mniej niż 1 milion | 15 milionów | 7 milionów | Mniej niż 1 milion | prawie 4 milony | 4,5 miliona | 4,5 miliona | 5 milionów | prawie 6 milionów |
Opłata miesięczna za konto | 0 PLN | 0,99 EUR | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN¹ | 1 EUR | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN (jeśli saldo konta jest wyższe lub równe 20 EUR) lub 10 PLN (jeśli saldo jest niższe niż 20 EUR) | 0 PLN |
Opłata miesięczna za kartę | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 1 EUR | 0 PLN | 30 PLN (opłata roczna) | 0,8 EUR | 0 PLN lub 4 PLN² |
Rodzaj karty płatniczej | Visa | Mastercard | Visa | Mastercard lub Maestro | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Visa lub Mastercard | Mastercard | Mastercard |
Opłata za wydanie karty | 41 PLN | 0 PLN | 20 PLN | 10 EUR | 11,99 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Płatności mobilne | Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay | Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay | Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay | Apple Pay, Google Pay | Google Pay, Apple Pay |
Wypłaty z bankomatów | 2 darmowe wypłaty do kwoty 200 GBP/EUR miesięcznie, następnie opłata wynosi 0,50 GBP/EUR + 1,75% od każdej wypłaconej kwoty powyżej 200 GBP/EUR | darmowe do 300 EUR miesięcznie, powyżej 1,5% prowizji | darmowe do 800 PLN miesięcznie, następnie 2% | 3 darmowe wypłaty w strefie euro w miesiącu, następnie 2 EUR; 1,75% wypłaty za granicą | 0 PLN (do 900 PLN miesięcznie, powyżej 2%) lub 9,99 PLN miesięcznie za nielimitowane wypłaty z bankomatów) | w Polsce - 0 EUR (bankomaty Millennium), 0,2 EUR (bankomaty Santander i Planet Cash), 1,5 EUR (pozostałe bankomaty); za granicą - 1,5 EUR (wypłaty w EUR na terenie państw EOG), 2 EUR - pozostałe wypłaty | pierwsza wypłata w miesiącu - 0 PLN, każda kolejna - 9 PLN | w Polsce - 5 PLN, za granicą - 0 PLN + 3% za przewalutowanie, jeśli wypłacamy pieniądze w innej walucie niż waluta rachunku | w Polsce - 0,25 EUR (bankomaty Santander), 2,5 EUR (pozostałe bankomaty); za granicą - 2,5 EUR + 2,8% (za wypłaty w walucie innej niż waluta rozliczeniowa rachunku) | za granicą - 0 PLN lub 2,3% (min. 5 PLN)* |
Opłaty za przelewy | jedne z najtańszych przelewów zagranicznych na rynku | 2 pierwsze w miesiącu 0 PLN, kolejny 0,10€; SWIFT - 10€ | lokalne i SEPA - darmowe, przelewy SWIFT - 0,3% wartości przelewu, 0,30 - 5 GBP | darmowe przelewy SEPA, SWIFT we współpracy z Wise | SEPA - 0 PLN, SWIFT - 0 PLN | SEPA - 0 PLN, krajowy w walucie - 0,5% (min. 20 PLN, maks. 125 PLN), SWIFT - 0,5% (min. 20 PLN, maks. 125 PLN) | SEPA - 0 PLN, SWIFT - 30 PLN (opcja SHA i BEN) lub 100 PLN (opcja OUR); 80 PLN za przelew przychodzący z tytułu emerytury lub renty zagranicznej | przelewy wewnętrzne - 0 PLN; przelewy zewnętrzne - 0,35%, min. 25 PLN, maks. 200 PLN za przelewy zewnętrzne | SEPA - 0 PLN, krajowy w walucie - 0,2% (min. 20 PLN, maks. 200 PLN, SWIFT - 0,2% (min. 20 PLN, maks. 200 PLN | SEPA - 0 PLN, SWIFT - 0,5% (min. 30 PLN, maks. 250 PLN) |
Dodatkowe warunki, aby otrzymać kartę kredytową | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Konto w PLN w tym banku | Brak | Konto w PLN jest wymagane, jeśli chcemy korzystać z karty | Konto w PLN jest wymagane, jeśli chcemy korzystać z karty | Brak |
Załóż konto | Wise | Zen | Revolut | N26 | Aion Bank | Millennnium | Alior Bank | mBank | Santander | Pekao |
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2022
¹Od 5 kwietnia 2022 roku opłata ta będzie wynosiła 19,99 PLN, chyba że salso na naszym koncie wyniesie co najmniej 5000 PLN.
²Po spełnieniu warunku aktywności: minimalne wpływy w poprzednim miesiącu w wysokości 500 PLN i wykonanie min. 1 transakcji bezgotówkowej daną kartą debetową wydaną do konta.
Dlaczego możesz zaufać Monito?

Nasze rekomendacje opierają się na wieloletnim doświadczeniu:
- Przetestowaliśmy i zrecenzowaliśmy ponad 70 aplikacji finansowych i banków internetowych,
- Wykonaliśmy setki transakcji kartą,
- Nasi recenzenci testują serwisy bankowe już od 2003 roku.
Dowiedz się więcej o kontach walutowych:











To też Cię może zainteresować:













