Yuh | PostFinance | Migros Bank | UBS | Sparkasse | Valiant | Aargauische Kantonalbank | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Opłata za prowadzenie konta (roczna) | 0 CHF | 360 CHF - 444 CHF | ≈ 60 CHF - 120 CHF | 120 CHF | 81 CHF | 578 CHF | 195 CHF - 735 CHF |
Otwarcie konta | Online | Oddział lub punkt pocztowy (CH) | Oddział | Oddział | Online / Oddział | Oddział | Oddział |
Zwolnienie z opłat | Bez opłat | Brak możliwości | 250 000 CHF | 50 000 CHF | Brak możliwości | Brak możliwości | 50 000 CHF |
Valiant | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Szwajcarskie dane bankowe | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ |
Konieczność posiadania pozwolenia na pobyt/pracę | Tak | Nie | Nie | Tak |
Waluty | CHF | CHF i 27 innych walut | CHF i ponad 50 innych walut | CHF / EUR lub inne waluty |
Dostępne platformy | Aplikacja mobilna | Tylko aplikacja mobilna | Aplikacja mobilna i strona internetowa | Aplikacja mobilna, strona internetowa i oddziały banku |
Opłata za otwarcie konta | 0,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
Opłata za prowadzenie konta | 0,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF | 578 CHF rocznie (zawiera opłatę za kartę debetową) |
Karta płatnicza | Mastercard | Visa | Visa/Mastercard | Różne |
Opłata za płatność kartą | 0,00 CHF | 0€ do kwoty 1000€ miesięcznie, następnie 0,50% | 0,00 CHF | 0,00 CHF w Szwajcarii / 1,75 % za granicą |
Opłata za wypłatę z 🏧 | 0% za pierwsze 2 wypłaty w CHF, następnie 2% | 0€ do kwoty 200 € miesięcznie, następnie 2% | 0€ do kwoty 200 € miesięcznie, następnie 0,5 EUR na wypłatę | 4% prowiza za wypłatę (min. 10 CHF / 10 €) |
Opłata za zamknięcie konta | 0,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF | 15 CHF |
Sprawdź Neon | Sprawdź Revolut | Sprawdź Wise | Sprawdź Valiant |
To może Cię zainteresować:










Konta w innych krajach:















Więcej informacji dla Polaków w Szwajcarii:






