Porównanie konto walutowych przez internet:
Nazwa banku | Wise | Revolut | N26 | Cinkciarz |
---|---|---|---|---|
Logo banku | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rok założenia | 2010 | 2015 | 2013 | 2010 |
Opinia na TrustPilot/Opineo | 4,5/5 (na podstawie 162 030 recenzji) | 4,4/5 (na podstawie 111 131 recenzji) | 3,2/5 (na podstawie 21 566 recenzji) | 4,9/5 (na podstawie 26 368 recenzji) |
Gwarancja bankowa | ✘ | ✔️ | ✘ | ✘ |
Liczba klientów | 13 milionów | 15 milionów | 7 milionów | brak danych |
Opłata miesięczna za konto | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Opłata miesięczna za kartę | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Rodzaj karty płatniczej | Visa | Visa | Mastercard | Visa |
Jednorazowa opłata za wydanie / wysyłkękarty | 41 PLN | 20 PLN | 10 EUR | 15 PLN |
Płatności mobilne | Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Samsung Pay | Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay |
Wypłaty z bankomatów | 2 darmowe wypłaty do kwoty 200 GBP/EUR miesięcznie, następnie opłata wynosi 0,50 GBP/EUR + 1,75% od każdej wypłaconej kwoty powyżej 200 GBP/EUR | darmowe do 800 PLN miesięcznie, następnie 2% | 3 darmowe wypłaty w strefie euro, następnie 1,7% prowizji | w Europie: 2 wypłaty w miesiącu za 0 PLN, następnie 2%; reszta świata: darmowe do 800 PLN, następnie 2% |
Opłaty za przelewy | jedne z najtańszych przelewów zagranicznych na rynku | lokalne i SEPA - darmowe, przelewy SWIFT - 0,3% wartości przelewu, 0,30 - 5 GBP | zgodnie z cennikiem Wise; Wise oferuje jedna z najtańszych przelewów na rynku | SEPA: 0,2% (maks. 250 PLN); SWIFT - 0,25% (min. 40 PLN, maks. 200 PLN) |
Załóż konto | Wise | Revolut | N26 | Cinkciarz |
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2022
Dowiedz się więcej o kontach walutowych:










