Nazwa banku | Wise | Revolut | PKO BP |
---|---|---|---|
Logo banku | ![]() | ![]() | ![]() |
Rok założenia | 2010 | 2015 | 1919 |
Opinia na TrustPilot | 4,5/5 (na podstawie 161 152 recenzji) | 4,4/5 (na podstawie 110 675 recenzji) | 3,4/5 (na podstawie 20 recenzji) |
Gwarancja bankowa | ✘ | ✔️ | ✔️ |
Liczba klientów | 12 milionów | 15 milionów | 11 milionów |
Opłata miesięczna za konto | 0 PLN | 0 PLN | 0-6,9 PLN |
Opłata miesięczna za kartę | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN, 5 PLN lub 8 PLN |
Rodzaj karty płatniczej | Visa | Visa | Visa |
Opłata za wydanie karty | 41 PLN | 20 PLN | 0 PLN |
Płatności mobilne | Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay |
Wypłaty z bankomatów | 2 darmowe wypłaty do kwoty 200 GBP/EUR miesięcznie, następnie opłata wynosi 0,50 GBP/EUR + 1,75% od każdej wypłaconej kwoty powyżej 200 GBP/EUR | darmowe do 800 PLN miesięcznie, następnie 2% | od 0 do 3% (min. 10 PLN); w zależności od konta |
Opłaty za przelewy | jedne z najtańszych przelewów zagranicznych na rynku | lokalne i SEPA - darmowe, przelewy SWIFT - 0,3% wartości przelewu, 0,30 - 5 GBP | SEPA - 0 PLN, SWIFT - 0,25% (min. 25 PLN, maks. 250 PLN) |
Dodatkowe warunki, aby otrzymać kartę kredytową | Brak | Brak | Brak |
Załóż konto | Wise | Revolut | PKO BP |
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2022
Szukasz dobrego konta walutowego?













To też Cię może zainteresować:







Więcej o banku PKO BP:












