Ranking kantorów internetowych — top 3 🔝
![]() | ![]() | ![]() | |
Zalety |
|
|
|
Liczba dostępnych walut | 27 | 9 | 4 |
Kursy wymiany walut (kupno / sprzedaż)* |
|
|
|
Opłaty i prowizje | 0 PLN | 0 PLN | 0,2% |
Dostępne formy wpłaty |
|
|
|
Opinie klientów |
|
|
|
Sprawdź | Sprawdź | Sprawdź |
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2023
Kantory internetowe — kursy kupna Euro, dolarów, funtów i franków¹ 🇪🇺🇺🇸🇨🇭🇬🇧— za tyle kantor „kupi" od nas walutę
Kantor | EUR kupno | USD kupno | GBP kupno | CHF kupno |
---|---|---|---|---|
Kantor Alior Banku | 4.5291 | 4.1614 | 5.1847 | 4.2814 |
Cinkciarz | 4.5342 | 4.1686 | 5.1951 | 4.2879 |
Internetowykantor.pl | 4.5291 | 4.1614 | 5.1834 | 4.2868 |
InKantor | 4.5215 | 4.1535 | 5.1744 | 4.2859 |
KantorOnline | 4.5289 | 4.1641 | 5.1857 | 4.2884 |
Ergo Kantor | 4.5258 | 4.1646 | 5.1711 | 4.2716 |
Walutomat | 4.5386 | 4.1801 | 5.1967 | 4.3001 |
Ekantor | 4.5296 | 4.1643 | 5.1801 | 4.2883 |
Kantor.pl | 4.5281 | 4.1658 | 5.1816 | 4.2908 |
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2023
Kantory internetowe — kursy sprzedaży Euro, dolarów, funtów i franków¹ 🇪🇺🇺🇸🇨🇭🇬🇧— za tyle kantor „sprzeda" nam walutę
Kantor | EUR sprzedaż | USD sprzedaż | GBP sprzedaż | CHF sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Kantor Alior Banku | 4.5538 | 4.1891 | 5.2211 | 4.3175 |
Cinkciarz | 4.5465 | 4.1863 | 5.2158 | 4.3064 |
Internetowykantor.pl | 4.5545 | 4.1914 | 5.2237 | 4.3268 |
InKantor | 4.5567 | 4.1999 | 5.2205 | 4.3279 |
KantorOnline | 4.5577 | 4.1982 | 5.2215 | 4.2164 |
Ergo Kantor | 4.5611 | 4.1984 | 5.2278 | 4.3337 |
Walutomat | 4.5404 | 4.1841 | 5.2008 | 4.3011 |
Ekantor | 4.5587 | 4.2024 | 5.2304 | 4.3314 |
Kantor.pl | 4.5591 | 4.1948 | 5.2331 | 4.3213 |
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2023
Wymiana GBP-PLN w kantorach internetowych¹ 🇬🇧 ➡️ 🇵🇱
Kantor | Kurs GBP-PLN | Wymiana 100 GBP na PLN | Wymiana 500 GBP na PLN | Wymiana 1000 GBP na PLN |
---|---|---|---|---|
Kantor Alior Banku | 5.1847 | 518.47 | 2592.35 | 5184.7 |
Cinkciarz | 5.1951 | 519.51 | 2597.55 | 5196.1 |
Internetowykantor.pl | 5.1834 | 518.34 | 2591.7 | 5183.4 |
InKantor | 5.1744 | 517.55 | 2587.2 | 5174.4 |
KantorOnline | 5.1857 | 518.57 | 2592.85 | 5185.7 |
Ergo Kantor | 5.1711 | 517.11 | 2585.55 | 5171.1 |
Walutomat | 5.1967 | 519.67 | 2598.35 | 5196.7 |
Ekantor | 5.1801 | 518.01 | 2590.05 | 5180.1 |
Kantor.pl | 5.1816 | 518.16 | 2590.8 | 5181.6 |
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2023
Wymiana EUR-PLN w kantorach internetowych¹ 🇪🇺 ➡️ 🇵🇱
Kantor | Kurs EUR-PLN | Wymiana 100 EUR na PLN | Wymiana 500 EUR na PLN | Wymiana 1000 EUR na PLN |
---|---|---|---|---|
Kantor Alior Banku | 4.5291 | 452.91 | 2264.55 | 4529.10 |
Cinkciarz | 4.5342 | 453.42 | 2261.1 | 4534.2 |
Internetowykantor.pl | 4.5291 | 452.91 | 2264.55 | 4529.1 |
InKantor | 4.5215 | 452.15 | 2260.75 | 4521.5 |
KantorOnline | 4.5289 | 452.89 | 2264.45 | 4528.9 |
Ergo Kantor | 4.5258 | 452.58 | 2262.9 | 4525.8 |
Walutomat | 4.5386 | 453.86 | 2269.3 | 4538.6 |
Ekantor | 4.5296 | 452.96 | 2264.8 | 4529.6 |
Kantor.pl | 4.5281 | 452.81 | 2264.05 | 4528.1 |
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2023
Wymiana 100€ w 5 kantorach internetowych
Kantor | Kwota, którą mieliśmy otrzymać | Kwota, którą otrzymaliśmy | Godzina realizacji transakcji | O której pieniądze trafiły na nasze konto |
---|---|---|---|---|
Kantor Alior Banku | 4.5239 | 452.3 | 7:58 | 9:51 |
Cinkciarz | 452.7 | 452.7 | 8:03 | 8:37 |
Internetowykantor.pl | 453.05 | 453.04 | 8:05 | 8:47 |
Walutomat | 453.12 | 453.12 | 7:54 | 8:34 |
Ekantor | 452.04 | 452.04 | 7:51 | 9:31 |
Korzystasz z kantorów internetowych? To też Cię zainteresuje:











Szukasz najlepszego kantoru w Polsce?







Szukasz najlepszego konta walutowego?







