Porównanie opłat:
Nazwa banku | Bank DNB | Nordea | Lunar | Revolut |
---|---|---|---|---|
Logo banku | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rok założenia | 1822 | 1820 | 2015 | 2015 |
Język | EN, NO | NO | EN, NO, DA, SV | PL, EN, NO |
Gwarancja bankowa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Liczba klientów | 3,3 miliona | 9,4 miliona | 200 tysięcy | 15 milionów |
Liczba oddziałów | 61 | 133 | 0 | 0 |
Zameldowanie w Norwegii | Jest wymagane | Jest wymagane | Nie jest wymagane | Nie jest wymagane |
Czy BankID jest wymagane? | Jest wymagane | Jest wymagane | Nie jest wymagane | Nie jest wymagane |
Weryfikacja tożsamości | Jest wymagane | Jest wymagane | Jest wymagane | Jest wymagane |
Rodzaj karty płatniczej | Visa lub Mastercard | Visa | Visa | Visa lub Mastercard |
Opłata na konto | 0 NOK | 25 NOK | 0 NOK | 0 NOK |
Opłata za wypłaty z 🏧 | 10 NOK | 10 NOK | ~ 12 NOK (w NOK lub EUR);<br/> w zagranicznych bankomatach<br/> ~26 NOK;<br/> plus 1% dopłata walutowa<br/> za wypłaty za granicą<br/> | Do kwoty 2000 NOK / miesiąc bezpłatnie |
Roczna opłata za kartę | 275 NOK za Visę, 0 NOK za Mastercard | 300 NOK | Nie ma | Nie ma |
Opłata za przelew | SEPA 30 NOK, poza Europę - NOK 175 + koszty przewalutowania | SEPA 4,50 NOK + koszty przewalutowania | SEPA za 0,<br/>międzynarodowe przelewy<br/> zależą od kwoty i waluty,<br/> opłata za wymianę walut 2%<br/> | SEPA za 0, międzynarodowe zależą od kwoty i waluty |
Załóż konto | Bank DNB | Nordea | Lunar | Revolut |
💸 Znajdź tani przelew do Polski:
Mieszkasz lub pracujesz w Norwegii? Tu znajdziesz więcej poradników:











To też Cię może zainteresować:






