| Serwis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas realizacji | 1-2 dni | 3-4 dni | 2 dni | 1 dzień | Następny dzień | Kilka minut |
| Ile otrzymuje odbiorca przelewu w Polsce? | 8440 PLN | 8621 PLN | 8561 PLN | 8544 PLN | 8541 PLN | 8539 PLN |
| Sposób płatności | Przelew bankowy | Przelew bankowy | Przelew bankowy | Przelew bankowy, karta debetowa | Karta debetowa / kredytowa | Karta debetowa / kredytowa, przelew bankowy |
| Koszty | Są znane po wykonaniu przelewu | Z góry znane | Z góry znane | Z góry znane | Z góry znane | Z góry znane |
| Sprawdź | Wyślij przelew ❯ | Wyślij przelew ❯ | Wyślij przelew ❯ | Wyślij przelew ❯ | Wyślij przelew ❯ |
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2024