Kursy walut w banku ING
Kurs kupna w ING | Kurs kupna w kantorze Cinkciarz | Różnica w kursie kupna w PLN | Kurs sprzedaży w ING | Kurs sprzedaży w kantorze Cinkciarz | Różnica w kursie sprzedaży w PLN | |
EUR 🇪🇺 | 4.4459 | 4.5851 | 0.1392 | 4.7685 | 4.6064 | 0.1621 |
USD 🇺🇸 | 3.8235 | 3.9419 | 0.1184 | 4.1009 | 3.9615 | 0.1394 |
CHF 🇨🇭 | 4.1660 | 4.2990 | 0.133 | 4.4682 | 4.3196 | 0.1486 |
GBP 🇬🇧 | 5.2764 | 5.4368 | 0.1604 | 5.6592 | 5.4595 | 0.1997 |
Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz |
Porównanie z dnia: 22.10.2021
Kursy walut w ING vs w kantorze Cinkciarz:
Sprzedaję w ING | Sprzedaję w kantorze Cinkciarz | Różnica sprzedaży | Kupuję w ING | Kupuję w kantorze Cinkciarz | Różnica kupna | |
100€ | 444.59 | 458.51 | 13.92 | 476.85 | 460.64 | 16.21 |
500€ | 2222.95 | 2292.55 | 69.6 | 2384.25 | 2303.2 | 81.95 |
1000€ | 4445.9 | 4585.1 | 139.2 | 4768.5 | 4606.4 | 162.1 |
2000€ | 8891.8 | 9170.2 | 278.4 | 9537 | 9212.8 | 324.2 |
Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz |
Porównaj kursy wymiany ING z innymi bankami:
Sprzedaję w banku | Sprzedaję w Cinkciarz | Różnica sprzedaży | Kupuję w banku | Kupuję w Cinkciarz | Różnica kupna | |
Santander | 4445.4 | 4585.1 | 139.7 | 4767.8 | 4606.4 | 161.4 |
Pekao | 4430.1 | 4585.1 | 155 | 4782.2 | 4606.4 | 175.8 |
PKO BP | 4419 | 4585.1 | 166.1 | 4787.3 | 4606.4 | 180.9 |
ING | 4445.9 | 4585.1 | 139.2 | 4768.5 | 4606.4 | 162.1 |
mBank | 4467.4 | 4585.1 | 117.7 | 4743.8 | 4606.4 | 137.4 |
Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz |
Porównanie z dnia: 22.10.2021
Najlepsze kantory internetowe według rankingu Monito
Wymieniasz pieniądze? To też Cię zainteresuje:










