Kursy walut w banku Pekao
Kurs kupna w Pekao | Kurs kupna w Cinkciarz | Różnica w kursie kupna w PLN | Kurs sprzedaży w Pekao | Kurs sprzedaży w Cinkciarz | Różnica w kursie sprzedaży w PLN | |
EUR 🇪🇺 | 4.4301 | 4.5688 | 0.1387 | 4.7822 | 4.6044 | 0.1778 |
USD 🇺🇸 | 3.8056 | 3.9326 | 0.127 | 4.1084 | 3.9665 | 0.1419 |
CHF 🇨🇭 | 4.2041 | 4.2623 | 0.0582 | 4.4148 | 4.2971 | 0.1177 |
GBP 🇬🇧 | 5.2570 | 5.4006 | 0.1436 | 5.6775 | 5.4490 | 0.2285 |
Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz |
Porównanie z dnia: 22.10.2021
Kursy walut w banku Pekao vs w kantorze Cinkciarz:
Sprzedaję w Pekao | Sprzedaję w Cinkciarz | Różnica sprzedaży w PLN | Kupuję w Pekao | Kupuję w Cinkciarz | Różnica kupna w PLN | |
100€ | 443.01 | 458.51 | 15.5 | 478.22 | 460.64 | 17.58 |
500€ | 2215.05 | 2292.55 | 77.5 | 2391.1 | 2303.2 | 87.9 |
1000€ | 4430.1 | 4585.1 | 155 | 4782.2 | 4606.4 | 175.8 |
2000€ | 8860.2 | 9170.2 | 310 | 9564.4 | 9112.8 | 451.6 |
Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz |
Porównaj kursy wymiany banku Pekao z innymi bankami:
Sprzedaję w banku | Sprzedaję w Cinkciarz | Różnica sprzedaży | Kupuję w banku | Kupuję w Cinkciarz | Różnica kupna | |
Pekao | 4430.1 | 4585.1 | 155 | 4782.2 | 4606.4 | 175.8 |
PKO BP | 4419 | 4585.1 | 166.1 | 4787.3 | 4606.4 | 180.9 |
mBank | 4467.4 | 4585.1 | 117.7 | 4743.8 | 4606.4 | 137.4 |
Santander | 4445.4 | 4585.1 | 139.7 | 4767.8 | 4606.4 | 161.4 |
ING | 4445.9 | 4585.1 | 139.2 | 4768.5 | 4606.4 | 162.1 |
Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz | Sprawdź Cinkciarz |
Porównanie z dnia: 22.10.2021
Najlepsze kantory internetowe w Polsce według Monito:
Wymieniasz pieniądze? To też Cię zainteresuje:









Więcej o Pekao:





