| Nazwa banku/serwisu | Starling Bank | Wise | Monzo | Revolut | Monese |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Waluty | GBP | GBP, USD, EUR i 7 innych | GBP | GBP i inne | GBP, EUR, RON |
| Opłata miesięczna | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP (mogą występować dodatkowe opłaty, uzależnione od limitów, planu taryfowego oraz dnia tygodnia) | 0£ |
| Płatność kartą za granicą | 0 | 0 | 0 | do 1000 GBP miesięcznie bez opłat, następnie 0,5% | 1,5% |
| Przelewy międzynarodowe | 0,4% | 0,3%-2,9% | 0,3%-2,9% | koszty zależą od wysyłanej waluty i rodzaju przelewu | 2,5% |
| Płatności zbliżeniowe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Google Pay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apple Pay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Doładowanie konta | Przelew bankowy, gotówka | Przelew bankowy, karta debetowa / kredytowa | Przelew bankowy, gotówka | Przelew bankowy, karta debetowa / kredytowa | Przelew bankowy, karta debetowa / kredytowa |
| Debet | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Korzystanie z konta | Aplikacja mobilna, strona www | Aplikacja mobilna | Aplikacja mobilna | Aplikacja mobilna, strona www | Aplikacja mobilna, strona www |
| Gwarancja bankowa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Liczba klientów | 2,7 miliona | 17 milionów | 5,5 miliona | 35 milionów (na całym świecie) | 2 miliony |
| Sprawdź Starling | Sprawdź Wise | Sprawdź Monzo | Sprawdź Revolut | Sprawdź Monese |
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2023