| Nazwa banku | Revolut | Bank N26 | Zen | Monese | Wise |
|---|---|---|---|---|---|
| Logo banku | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rok założenia | 2015 | 2013 | 2020 | 2015 | 2010 |
| Język | DE, EN, PL | DE, EN | PL, EN, ES, DE, FR, GR | DE, EN, PL | DE, EN, PL |
| Dostępność konta w PLN | ✔️ | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
| Opinia na TrustPilot | 4,3/5 (na podstawie 170 000 recenzji) | 3,6/5 (na podstawie 32 000 recenzji) | 3,6 (na podstawie 2 400 recenzji) | 4,2/5 (na podstawie 44 000 recenzji) | 4,3/5 (na podstawie 240 000 recenzji) |
| Minimalne miesięczne wpływy na konto | Nie jest wymagane | Nie jest wymagane | Nie jest wymagane | Nie jest wymagane | Nie jest wymagane |
| Gwarancja bankowa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
| Liczba klientów | 50 milionów (na całym świecie) | 7 milionów | 2 miliony | 2 miliony | 17 milionów |
| Rachunek bieżący za 0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Karta debetowa za 0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Opłata za dostawę karty | 6 EUR | 0 PLN | 45 PLN | 4,95 GBP / 4,95 EUR | 41 PLN |
| Rodzaj karty płatniczej | Visa lub Mastercard | Maestro lub Mastercard | Visa lub Mastercard | Mastercard | Mastercard |
| Karta kredytowa | ✔️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| Opłaty za płatności za granicą | 5000 PLN za 0%, następnie 2% | 0 | 0,2-0,6% | 2000 EUR (lub równowartość w innej walucie) za 0%, nastepnie 2% | 0 |
| Wypłaty z bankomatów | 800 PLN za 0%, następnie 2% | 3 darmowe w miesiącu (w Europie); następnie 2 EUR (Europa) lub 1,7% (poza Europą) | 1,5% | 200 EUR (lub równowartość w innej walucie) za 0%, nastepnie 2% | 200 EUR miesięcznie, następnie 0,5£ za każdą wypłatę (+1,75%, jeśli wypłacasz więcej niż 200£) |
| Przelewy międzynarodowe | SEPA - 0 PLN, SWIFT - 15-25 PLN | 0,35% do 2,0% (w zależności od waluty) | Przelew lokalny - 2,4 PLN, SEPA - 0 PLN, SWIFT - 19 PLN + 1% | 2,0% | 0,35% do 2,0% (w zależności od waluty) |
| Google Pay | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Apple Pay | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dostępność debetu | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| Konto oszczędnościowe | ✔️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| Pożyczki i kredyty | ✔️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| Liczba oddziałów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weryfikacja tożsamości | Jest wymagana | Jest wymagana | Jest wymagana | Jest wymagana | Jest wymagana |
| Załóż konto | Revolut ❯ | N26 ❯ | Zen ❯ | Monese ❯ | Wise ❯ |

Nasze rekomendacje opierają się na wieloletnim doświadczeniu: