| Kwota przelewu do Niemiec | 500 PLN | 1000 PLN | 2000 PLN | 5000 PLN | 10000 PLN | 20000 PLN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs wymiany PLN na EUR w mBanku | 4,839 PLN | 4,839 PLN | 4,839 PLN | 4,839 PLN | 4,839 PLN | 4,839 PLN |
| Średni kurs wymiany PLN na EUR | 4,71 PLN | 4,71 PLN | 4,71 PLN | 4,71 PLN | 4,71 PLN | 4,71 PLN |
| Ile mniej otrzyma odbiorca w Niemczech? | ≈ 2,83 € | ≈ 5,6 € | ≈ 11,32 € | ≈ 28,3 € | ≈ 56,6 € | ≈ 113,2 € |
| Opłaty i prowizje za przelew | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Całkowity koszt przelewu online | ≈ 2,83 € | ≈ 5,6 € | ≈ 11,32 € | ≈ 28,3 € | ≈ 56,6 € | ≈ 113,2 € |
Ostatnia aktualizacja: 1.08.2022
| Serwis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas realizacji | 1-2 dni | *1 dzień | Kilka minut | 2-4 dni | 2-3 dni | 3 dni |
| Ile otrzymuje odbiorca przelewu w Polsce? | 2 066 PLN | 2 120 EUR | 2 118 EUR | 2 115 EUR | 2 114 EUR | 2 111 EUR |
| Sposób płatności | Przelew bankowy | Karta debetowa / kredytowa, przelew bankowy | Przelew bankowy, karta debetowa / kredytowa | Przelew bankowy | Karta debetowa / kredytowa, przelew bankowy | Przelew bankowy |
| Koszty | Są znane po wykonaniu przelewu | Z góry znane | Z góry znane | Z góry znane | Z góry znane | Z góry znane |
| Przelew | Przelew | Przelew | Przelew | Przelew | Przelew |
Ostatnia aktualizacja: 1.08.2022