| Przelew 5000 PLN z Polski do: | Stała opłata (przelew na konto) | Stała opłata (przelew w gotówce) | Ile otrzyma odbiorca? (przelew na konto) | Ile otrzyma odbiorca? (gotówka) | Ile otrzymamy w tańszym serwisie? | Ile więcej otrzymałby odbiorca? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czechy | 13 PLN | 18 PLN | 25 997,56 CZK | 25 997,56 CZK | 26 348 CZK | 350,44 CZK | Wyślij |
Holandia | 13 PLN | 18 PLN | 1 053,65 EUR | 1 053,65 EUR | 1080 EUR | 26,35 EUR | Wyślij |
Niemcy | 13 PLN | 18 PLN | 1062,35 EUR | 1062,35 EUR | 1080 EUR | 17,65 EUR | Wyślij |
Norwegia | 0 PLN | 18 PLN | brak możliwości | 12 216,55 NOK | 12 353 NOK | 136,45 NOK | Wyślij |
Ukraina | 0 PLN | 18 PLN | 41 199,47 UAH | 41 199,47 UAH | 41 881 UAH | 681,53 UAH | Wyślij |
USA | 0 PLN | 18 PLN | 1145,97 USD | 1108,46 USD | 1149 USD | 3,03 USD | Wyślij |
Szwecja | 13 PLN | 18 PLN | 12 604,58 SEK | 12.604,58 SEK | 12 797 SEK | 192,42 SEK | Wyślij |
Wielka Brytania | 13 PLN | 18 PLN | 898,19 GBP | 898,19 GBP | 939,35 GBP | 41,16 GBP | Wyślij |
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2023