Найкращий курс обміну валюти Фунт стерлінгів - Оманський ріал на сьогодні
1 GBP = OMR Середньозважений курс обміну
Отримуйте сповіщення на електронну пошту
Ми надішлемо вам інформацію про курс обміну, найкращі пропозиції та інші корисні поради.
Порівняйте курс обміну GBP-OMR і комісії перш ніж здійснити міжнародний переказ
Останнє оновлення 19 годин тому Дивіться актуальні результати
Відправити 300 GBP через | Ваш одержувач отримує | Курс обміну | Збори |
---|---|---|---|
![]() | 141,03 OMR Перевірте тарифи | Paysend GBP до OMR курс: 1 GBP = 0,4717 OMR | 1 GBP |
![]() | 141,02 OMR Перевірте тарифи | TransferGo GBP до OMR курс: 1 GBP = 0,4701 OMR | 0 GBP |
![]() | 140,35 OMR Перевірте тарифи | Western Union GBP до OMR курс: 1 GBP = 0,4678 OMR | 0 GBP |
![]() | 139,95 OMR Перевірте тарифи | Remitly GBP до OMR курс: 1 GBP = 0,4665 OMR | 0 GBP |
![]() | 139,74 OMR Перевірте тарифи | XE Money Transfer GBP до OMR курс: 1 GBP = 0,4689 OMR | 2 GBP |
![]() | 135,66 OMR Перевірте тарифи | OFX GBP до OMR курс: 1 GBP = 0,4522 OMR | 0 GBP |
![]() | 128,20 OMR Перевірте тарифи | HSBC GBP до OMR курс: 1 GBP = 0,4598 OMR | 21 GBP |
![]() | 121,65 OMR Перевірте тарифи | RBS GBP до OMR курс: 1 GBP = 0,4646 OMR | 38 GBP |
Порівняйте для конкретної суми різні варіанти переказу коштів, враховуючи швидкість операції, та перегляньте оцінку Monito на спеціальній сторінці.
Про курс обміну GBP на OMR
Ключові факти про GBP і OMR
Про Фунт стерлінгів
- Назва:
- Фунт стерлінгів
- Символ:
- £
- Найменша одиниця:
- 1/100 penny
- Центральний банк:
- Bank of England
- Країни:
- Велика Британія, Південний Судан
- Місце в рейтингу найбільш популярних валют:
- #4
Про Оманський ріал
- Назва:
- Оманський ріал
- Символ:
- ﷼
- Найменша одиниця:
- 1/1000 Baisa
- Центральний банк:
- Central Bank of Oman
- Країна:
- Оман
Фунти стерлінгів (GBP) і Оманські ріали (OMR) курси обміну з іншими основними валютами
GBP | OMR | USD | EUR | CAD | INR | GEL | PAB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GBP | 0,4748 | 1,2331 | 1,1575 | 1,6615 | 102,5010 | 3,3102 | 1,2331 | |
1 OMR | 2,1063 | 2,5973 | 2,4381 | 3,4996 | 215,8938 | 6,9720 | 2,5973 | |
1 USD | 0,8110 | 0,3850 | 0,9387 | 1,3474 | 83,1239 | 2,6844 | 1,0000 | |
1 EUR | 0,8639 | 0,4102 | 1,0653 | 1,4354 | 88,5506 | 2,8596 | 1,0653 | |
1 CAD | 0,6019 | 0,2857 | 0,7422 | 0,6967 | 61,6906 | 1,9922 | 0,7422 | |
1 INR | 0,009756 | 0,004632 | 0,012030 | 0,011293 | 0,016210 | 0,032294 | 0,012030 | |
1 GEL | 0,3021 | 0,1434 | 0,3725 | 0,3497 | 0,5020 | 30,9656 | 0,3725 | |
1 PAB | 0,8110 | 0,3850 | 1,0000 | 0,9387 | 1,3474 | 83,1239 | 2,6844 |
Джерело XE.com |
Останнє оновлення декілька секунд тому