Найкращий курс обміну валюти Євро - Оманський ріал на сьогодні
1 EUR = OMR Середньозважений курс обміну
Отримуйте сповіщення на електронну пошту
Ми надішлемо вам інформацію про курс обміну, найкращі пропозиції та інші корисні поради.
Порівняйте курс обміну EUR-OMR і комісії перш ніж здійснити міжнародний переказ
Останнє оновлення 3 дні тому Дивіться актуальні результати
Відправити 300 EUR через | Ваш одержувач отримує | Курс обміну | Збори |
---|---|---|---|
![]() | 120,24 OMR Перевірте тарифи | TransferGo EUR до OMR курс: 1 EUR = 0,4008 OMR | 0 EUR |
![]() | 119,71 OMR Перевірте тарифи | XE Money Transfer EUR до OMR курс: 1 EUR = 0,4017 OMR | 2 EUR |
![]() | 119,70 OMR Перевірте тарифи | Remitly EUR до OMR курс: 1 EUR = 0,3990 OMR | 0 EUR |
![]() | 114,75 OMR Перевірте тарифи | OFX EUR до OMR курс: 1 EUR = 0,3825 OMR | 0 EUR |
![]() | 110,18 OMR Перевірте тарифи | Western Union EUR до OMR курс: 1 EUR = 0,3673 OMR | 0 EUR |
![]() | 107,68 OMR Перевірте тарифи | Deutsche Bank EUR до OMR курс: 1 EUR = 0,3995 OMR | 30 EUR |
Порівняйте для конкретної суми різні варіанти переказу коштів, враховуючи швидкість операції, та перегляньте оцінку Monito на спеціальній сторінці.
Про курс обміну EUR на OMR
Ключові факти про EUR і OMR
Про Євро
- Назва:
- Євро
- Символ:
- €
- Найменша одиниця:
- 1/100 Cent
- Центральний банк:
- European Central Bank
- Країни:
- Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Гваделупа, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Мартініка, Майотта, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Нідерландські Антильські острови, Аландські острови, Ватикан, Французька Гвіана, Реюньйон, Косово, Сен-Бартелемі, Андорра
- Місце в рейтингу найбільш популярних валют:
- #2
Про Оманський ріал
- Назва:
- Оманський ріал
- Символ:
- ﷼
- Найменша одиниця:
- 1/1000 Baisa
- Центральний банк:
- Central Bank of Oman
- Країна:
- Оман
євро (EUR) і Оманські ріали (OMR) курси обміну з іншими основними валютами
EUR | OMR | USD | GBP | CAD | INR | FJD | PAB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 0,4070 | 1,0570 | 0,8672 | 1,4356 | 87,9898 | 2,4014 | 1,0570 | |
1 OMR | 2,4572 | 2,5973 | 2,1308 | 3,5276 | 216,2124 | 5,9007 | 2,5973 | |
1 USD | 0,9461 | 0,3850 | 0,8204 | 1,3582 | 83,2443 | 2,2718 | 1,0000 | |
1 GBP | 1,1532 | 0,4693 | 1,2189 | 1,6555 | 101,4691 | 2,7692 | 1,2189 | |
1 CAD | 0,6966 | 0,2835 | 0,7363 | 0,6040 | 61,2923 | 1,6727 | 0,7363 | |
1 INR | 0,011365 | 0,004625 | 0,012013 | 0,009855 | 0,016315 | 0,027291 | 0,012013 | |
1 FJD | 0,4164 | 0,1695 | 0,4402 | 0,3611 | 0,5978 | 36,6417 | 0,4402 | |
1 PAB | 0,9461 | 0,3850 | 1,0000 | 0,8204 | 1,3582 | 83,2443 | 2,2718 |
Джерело XE.com |
Останнє оновлення декілька секунд тому