Найкращий курс обміну валюти Канадський долар - Польський злотий на сьогодні
Середньозважений курс обміну
1 CAD = PLN
Порівняйте курс обміну CAD-PLN і комісії перш ніж здійснити міжнародний переказ
Останнє оновлення годину тому Дивіться актуальні результати
Відправити 300 CAD через | Ваш одержувач отримує | Курс обміну | Збори |
---|---|---|---|
882,20 PLN Перевірте тарифи | OFX CAD в PLN курс: 1 CAD = 2,9407 PLN | 0 CAD | |
877,58 PLN Перевірте тарифи | Wise CAD в PLN курс: 1 CAD = 2,9650 PLN | 4 CAD | |
876,18 PLN Перевірте тарифи | Remitly CAD в PLN курс: 1 CAD = 2,9700 PLN | 5 CAD | |
868,08 PLN Перевірте тарифи | XE Money Transfer CAD в PLN курс: 1 CAD = 2,9326 PLN | 4 CAD | |
862,32 PLN Перевірте тарифи | Skrill CAD в PLN курс: 1 CAD = 2,8744 PLN | 0 CAD | |
862,22 PLN Перевірте тарифи | Paysend CAD в PLN курс: 1 CAD = 2,9031 PLN | 3 CAD | |
837,77 PLN Перевірте тарифи | PayPal CAD в PLN курс: 1 CAD = 2,8207 PLN | 3 CAD | |
796,75 PLN Перевірте тарифи | Currencies Direct CAD в PLN курс: 1 CAD = 2,9201 PLN | 27 CAD | |
713,47 PLN Перевірте тарифи | CurrencyFair CAD в PLN курс: 1 CAD = 2,9446 PLN | 58 CAD |
Порівняйте для конкретної суми різні варіанти переказу коштів, враховуючи швидкість операції, та перегляньте оцінку Monito на спеціальній сторінці.
Про курс обміну CAD на PLN
Курс конвертації CAD/PLN
1 CAD | 2,968995 PLN |
100 CAD | 296,89955 PLN |
200 CAD | 593,7991 PLN |
500 CAD | 1 484 PLN |
1 000 CAD | 2 969 PLN |
2 000 CAD | 5 938 PLN |
5 000 CAD | 14 845 PLN |
10 000 CAD | 29 690 PLN |
15 000 CAD | 44 535 PLN |
100 000 CAD | 296 900 PLN |
Джерело XE.com | Останнє оновлення 4 години тому
Курс конвертації PLN/CAD
1 PLN | 0,336814 CAD |
100 PLN | 33,681425 CAD |
200 PLN | 67,36285 CAD |
500 PLN | 168,407126 CAD |
1 000 PLN | 336,814252 CAD |
2 000 PLN | 673,628505 CAD |
5 000 PLN | 1 684 CAD |
10 000 PLN | 3 368 CAD |
50 000 PLN | 16 841 CAD |
100 000 PLN | 33 681 CAD |
Джерело XE.com | Останнє оновлення 4 години тому
Ключові факти про CAD і PLN
Про Канадський долар
- Назва:
- Канадський долар
- Символ:
- $
- Найменша одиниця:
- 1/100 Cent
- Центральний банк:
- Bank of Canada
- Країна:
- Канада
- Місце в рейтингу найбільш популярних валют:
- #6
Про Польський злотий
- Назва:
- Польський злотий
- Символ:
- zł
- Найменша одиниця:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Центральний банк:
- National Bank of Poland
- Країна:
- Польща
Канадські долари (CAD) і Польські злоті (PLN) курси обміну з іншими основними валютами
CAD | PLN | USD | EUR | GBP | INR | CHF | PYG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD | 2,9690 | 0,7371 | 0,6847 | 0,5867 | 61,4435 | 0,6472 | 5432 | |
1 PLN | 0,3368 | 0,2483 | 0,2306 | 0,1976 | 20,6950 | 0,2180 | 1829 | |
1 USD | 1,3566 | 4,0277 | 0,9288 | 0,7959 | 83,3535 | 0,8780 | 7369 | |
1 EUR | 1,4605 | 4,3363 | 1,0766 | 0,8569 | 89,7389 | 0,9453 | 7933 | |
1 GBP | 1,7044 | 5,0604 | 1,2564 | 1,1670 | 104,7256 | 1,1032 | 9258 | |
1 INR | 0,016275 | 0,048321 | 0,011997 | 0,011143 | 0,009549 | 0,010534 | 88,4025 | |
1 CHF | 1,5450 | 4,5871 | 1,1389 | 1,0579 | 0,9065 | 94,9306 | 8392 | |
1 PYG | 0,000184 | 0,000547 | 0,000136 | 0,000126 | 0,000108 | 0,011312 | 0,000119 |
Джерело XE.com |
Останнє оновлення хвилину тому