Bugünün en iyi Türk lirası - Euro döviz kurları
1 TRY = EUR Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce TRY - EUR döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme bir saat önce Canlı sonuçları görün
10.000 TRY gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 342,70 EUR Kurları kontrol et | TransferGo TRY ➜ EUR kuru: 1 TRY = 0,034270 EUR | 0 TRY |
![]() | 341,42 EUR Kurları kontrol et | Wise TRY ➜ EUR kuru: 1 TRY = 0,034572 EUR | 125 TRY |
![]() | 302,66 EUR Kurları kontrol et | Türk Ekonomi Bankası TRY ➜ EUR kuru: 1 TRY = 0,033607 EUR | 994 TRY |
![]() | 301,92 EUR Kurları kontrol et | QNB Finansbank TRY ➜ EUR kuru: 1 TRY = 0,033223 EUR | 912 TRY |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
TRY - EUR döviz kuru hakkında
TRY ve EUR hakkında önemli bilgiler
Türk lirası
- Para birimi adı:
- Türk lirası
- Küçük birim:
- 1/100 kuruş
- Merkez Bankası:
- Central Bank of the Republic of Turkey
- Ülke:
- Türkiye
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #16
Euro
- Para birimi adı:
- Euro
- Sembol:
- €
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- European Central Bank
- Ülkeler:
- Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guadeloupe, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Karadağ, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, Hollanda Antilleri, Aland Adaları, Vatikan, Fransız Guyanası, Reunion, Kosova, Saint Barthelemy, Andorra
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #2
Diğer ana para birimleri ile Türk lirası (TRY) ve Euro (EUR) döviz kurları
TRY | EUR | USD | GBP | CAD | INR | TTD | FJD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TRY | 0,034564 | 0,036875 | 0,029974 | 0,049661 | 3,0650 | 0,2498 | 0,083556 | |
1 EUR | 28,9320 | 1,0669 | 0,8672 | 1,4368 | 88,6766 | 7,2277 | 2,4174 | |
1 USD | 27,1183 | 0,9373 | 0,8128 | 1,3467 | 83,1175 | 6,7746 | 2,2659 | |
1 GBP | 33,3626 | 1,1531 | 1,2303 | 1,6568 | 102,2562 | 8,3346 | 2,7876 | |
1 CAD | 20,1366 | 0,6960 | 0,7425 | 0,6036 | 61,7185 | 5,0305 | 1,6825 | |
1 INR | 0,3263 | 0,011277 | 0,012031 | 0,009779 | 0,016203 | 0,081507 | 0,027261 | |
1 TTD | 4,0029 | 0,1384 | 0,1476 | 0,1200 | 0,1988 | 12,2689 | 0,3345 | |
1 FJD | 11,9680 | 0,4137 | 0,4413 | 0,3587 | 0,5943 | 36,6819 | 2,9898 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce