Bugünün en iyi İngiliz sterlini - Trinidad ve Tobago doları döviz kurları
Reel döviz kuru
1 GBP = TTD
Para transferi yapmadan önce GBP - TTD döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 7 saat önce Canlı sonuçları görün
1.000 GBP gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 8.447,73 TTD Kurları kontrol et | Paysend GBP ➜ TTD kuru: 1 GBP = 8,4562 TTD | 1 GBP |
![]() | 8.401,10 TTD Kurları kontrol et | TransferGo GBP ➜ TTD kuru: 1 GBP = 8,4011 TTD | 0 GBP |
![]() | 8.361,40 TTD Kurları kontrol et | Remitly GBP ➜ TTD kuru: 1 GBP = 8,3614 TTD | 0 GBP |
![]() | 8.337,30 TTD Kurları kontrol et | XE Money Transfer GBP ➜ TTD kuru: 1 GBP = 8,3373 TTD | 0 GBP |
![]() | 8.296,12 TTD Kurları kontrol et | Western Union GBP ➜ TTD kuru: 1 GBP = 8,2961 TTD | 0 GBP |
![]() | 8.222,79 TTD Kurları kontrol et | Moneycorp GBP ➜ TTD kuru: 1 GBP = 8,3543 TTD | 16 GBP |
![]() | 8.138,85 TTD Kurları kontrol et | HSBC GBP ➜ TTD kuru: 1 GBP = 8,3113 TTD | 21 GBP |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
GBP - TTD döviz kuru hakkında
GBP ve TTD hakkında önemli bilgiler
İngiliz sterlini
- Para birimi adı:
- İngiliz sterlini
- Sembol:
- £
- Küçük birim:
- 1/100 penny
- Merkez Bankası:
- Bank of England
- Ülkeler:
- Birleşik Krallık, Güney Sudan
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #4
Trinidad ve Tobago doları
- Para birimi adı:
- Trinidad ve Tobago doları
- Sembol:
- TT$
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Central Bank of Trinidad and Tobago
- Ülke:
- Trinidad ve Tobago
Diğer ana para birimleri ile İngiliz sterlini (GBP) ve Trinidad ve Tobago doları (TTD) döviz kurları
GBP | TTD | USD | EUR | CAD | INR | GEL | TVD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GBP | 8,6093 | 1,2702 | 1,1671 | 1,7145 | 105,7510 | 3,4354 | 1,9032 | |
1 TTD | 0,1162 | 0,1475 | 0,1356 | 0,1991 | 12,2834 | 0,3990 | 0,2211 | |
1 USD | 0,7873 | 6,7778 | 0,9188 | 1,3498 | 83,2536 | 2,7045 | 1,4983 | |
1 EUR | 0,8568 | 7,3765 | 1,0883 | 1,4690 | 90,6077 | 2,9434 | 1,6306 | |
1 CAD | 0,5833 | 5,0215 | 0,7409 | 0,6807 | 61,6803 | 2,0037 | 1,1100 | |
1 INR | 0,009456 | 0,081411 | 0,012011 | 0,011037 | 0,016213 | 0,032485 | 0,017997 | |
1 GEL | 0,2911 | 2,5061 | 0,3698 | 0,3397 | 0,4991 | 30,7830 | 0,5540 | |
1 TVD | 0,5254 | 4,5236 | 0,6674 | 0,6133 | 0,9009 | 55,5654 | 1,8051 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce