Bugünün en iyi Kanada doları - Türk lirası döviz kurları
1 CAD = TRY Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce CAD - TRY döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme bir gün önce Canlı sonuçları görün
400 CAD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 6.792,00 TRY Kurları kontrol et | Remitly CAD ➜ TRY kuru: 1 CAD = 16,9800 TRY | 0 CAD |
![]() | 6.767,16 TRY Kurları kontrol et | Instarem CAD ➜ TRY kuru: 1 CAD = 16,9179 TRY | 0 CAD |
![]() | 6.740,36 TRY Kurları kontrol et | Wise CAD ➜ TRY kuru: 1 CAD = 17,2106 TRY | 8 CAD |
![]() | 6.530,12 TRY Kurları kontrol et | OFX CAD ➜ TRY kuru: 1 CAD = 16,3253 TRY | 0 CAD |
![]() | 6.040,45 TRY Kurları kontrol et | Paysend CAD ➜ TRY kuru: 1 CAD = 15,1011 TRY | 0 CAD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
CAD - TRY döviz kuru hakkında
CAD/TRY Döviz Kuru
1 CAD | 17,520269 TRY |
100 CAD | 1.752 TRY |
200 CAD | 3.504 TRY |
500 CAD | 8.760 TRY |
1.000 CAD | 17.520 TRY |
2.000 CAD | 35.041 TRY |
5.000 CAD | 87.601 TRY |
10.000 CAD | 175.203 TRY |
15.000 CAD | 262.804 TRY |
100.000 CAD | 1.752.027 TRY |
Kaynak XE.com | Son güncelleme bir dakika önce
CAD ve TRY hakkında önemli bilgiler
Kanada doları
- Para birimi adı:
- Kanada doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Bank of Canada
- Ülke:
- Kanada
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #6
Türk lirası
- Para birimi adı:
- Türk lirası
- Küçük birim:
- 1/100 kuruş
- Merkez Bankası:
- Central Bank of the Republic of Turkey
- Ülke:
- Türkiye
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #16
Diğer ana para birimleri ile Kanada doları (CAD) ve Türk lirası (TRY) döviz kurları
CAD | TRY | USD | EUR | GBP | INR | CHF | TTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD | 17,5203 | 0,7497 | 0,6995 | 0,6014 | 61,8975 | 0,6812 | 5,0849 | |
1 TRY | 0,057077 | 0,042793 | 0,039924 | 0,034326 | 3,5329 | 0,038881 | 0,2902 | |
1 USD | 1,3338 | 23,3683 | 0,9329 | 0,8021 | 82,5582 | 0,9086 | 6,7821 | |
1 EUR | 1,4297 | 25,0479 | 1,0719 | 0,8598 | 88,4919 | 0,9739 | 7,2696 | |
1 GBP | 1,6628 | 29,1322 | 1,2467 | 1,1631 | 102,9215 | 1,1327 | 8,4550 | |
1 INR | 0,016156 | 0,2831 | 0,012113 | 0,011300 | 0,009716 | 0,011005 | 0,082150 | |
1 CHF | 1,4680 | 25,7194 | 1,1006 | 1,0268 | 0,8828 | 90,8642 | 7,4645 | |
1 TTD | 0,1967 | 3,4456 | 0,1474 | 0,1376 | 0,1183 | 12,1729 | 0,1340 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce