Bugünün en iyi Kanada doları - Trinidad ve Tobago doları döviz kurları
1 CAD = TTD Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce CAD - TTD döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 2 saat önce Canlı sonuçları görün
400 CAD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 1.952,76 TTD Kurları kontrol et | Paysend CAD ➜ TTD kuru: 1 CAD = 4,9188 TTD | 3 CAD |
![]() | 1.944,00 TTD Kurları kontrol et | Remitly CAD ➜ TTD kuru: 1 CAD = 4,8600 TTD | 0 CAD |
![]() | 1.762,61 TTD Kurları kontrol et | Scotiabank CAD ➜ TTD kuru: 1 CAD = 4,7529 TTD | 29 CAD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
CAD - TTD döviz kuru hakkında
CAD/TTD Döviz Kuru
1 CAD | 5,007525 TTD |
100 CAD | 500,752535 TTD |
200 CAD | 1.002 TTD |
500 CAD | 2.504 TTD |
1.000 CAD | 5.008 TTD |
2.000 CAD | 10.015 TTD |
5.000 CAD | 25.038 TTD |
10.000 CAD | 50.075 TTD |
15.000 CAD | 75.113 TTD |
100.000 CAD | 500.753 TTD |
Kaynak XE.com | Son güncelleme bir dakika önce
CAD ve TTD hakkında önemli bilgiler
Kanada doları
- Para birimi adı:
- Kanada doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Bank of Canada
- Ülke:
- Kanada
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #6
Trinidad ve Tobago doları
- Para birimi adı:
- Trinidad ve Tobago doları
- Sembol:
- TT$
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Central Bank of Trinidad and Tobago
- Ülke:
- Trinidad ve Tobago
Diğer ana para birimleri ile Kanada doları (CAD) ve Trinidad ve Tobago doları (TTD) döviz kurları
CAD | TTD | USD | EUR | GBP | INR | CHF | TVD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD | 5,0075 | 0,7357 | 0,6962 | 0,6037 | 61,1859 | 0,6740 | 1,1490 | |
1 TTD | 0,1997 | 0,1469 | 0,1390 | 0,1206 | 12,2188 | 0,1346 | 0,2295 | |
1 USD | 1,3592 | 6,8063 | 0,9463 | 0,8206 | 83,1653 | 0,9161 | 1,5618 | |
1 EUR | 1,4364 | 7,1927 | 1,0568 | 0,8671 | 87,8864 | 0,9681 | 1,6504 | |
1 GBP | 1,6565 | 8,2948 | 1,2187 | 1,1532 | 101,3518 | 1,1165 | 1,9033 | |
1 INR | 0,016344 | 0,081841 | 0,012024 | 0,011378 | 0,009867 | 0,011016 | 0,018779 | |
1 CHF | 1,4836 | 7,4294 | 1,0915 | 1,0329 | 0,8957 | 90,7778 | 1,7047 | |
1 TVD | 0,8703 | 4,3581 | 0,6403 | 0,6059 | 0,5254 | 53,2510 | 0,5866 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce