Bugünün en iyi Singapur doları - Avustralya doları döviz kurları
1 SGD = AUD Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce SGD - AUD döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 4 saat önce Canlı sonuçları görün
400 SGD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 451.96 AUD Kurları kontrol et | SingX SGD ➜ AUD kuru: 1 SGD = 1.130 AUD | 0 SGD |
![]() | 450.12 AUD Kurları kontrol et | CurrencyFair SGD ➜ AUD kuru: 1 SGD = 1.125 AUD | 0 SGD |
![]() | 449.94 AUD Kurları kontrol et | Wise SGD ➜ AUD kuru: 1 SGD = 1.131 AUD | 2 SGD |
![]() | 449.58 AUD Kurları kontrol et | Instarem SGD ➜ AUD kuru: 1 SGD = 1.131 AUD | 2 SGD |
![]() | 444.00 AUD Kurları kontrol et | Remitly SGD ➜ AUD kuru: 1 SGD = 1.110 AUD | 0 SGD |
![]() | 439.40 AUD Kurları kontrol et | Skrill SGD ➜ AUD kuru: 1 SGD = 1.099 AUD | 0 SGD |
![]() | 434.60 AUD Kurları kontrol et | Xendpay SGD ➜ AUD kuru: 1 SGD = 1.130 AUD | 15 SGD |
![]() | 380.80 AUD Kurları kontrol et | United Overseas Bank SGD ➜ AUD kuru: 1 SGD = 1.110 AUD | 57 SGD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
SGD - AUD döviz kuru hakkında
SGD ve AUD hakkında önemli bilgiler
Singapur doları
- Para birimi adı:
- Singapur doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Monetary Authority of Singapore
- Ülke:
- Singapur
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #12
Avustralya doları
- Para birimi adı:
- Avustralya doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Reserve Bank of Australia
- Ülke:
- Avustralya
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #5
Diğer ana para birimleri ile Singapur doları (SGD) ve Avustralya doları (AUD) döviz kurları
SGD | AUD | USD | EUR | GBP | CAD | SLL | AWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SGD | 1.1296 | 0.7391 | 0.6896 | 0.5986 | 1.0048 | 16676 | 1.3229 | |
1 AUD | 0.8853 | 0.6543 | 0.6105 | 0.5299 | 0.8895 | 14763 | 1.1712 | |
1 USD | 1.3531 | 1.5284 | 0.9331 | 0.8099 | 1.3596 | 22564 | 1.7900 | |
1 EUR | 1.4501 | 1.6380 | 1.0717 | 0.8680 | 1.4571 | 24182 | 1.9184 | |
1 GBP | 1.6706 | 1.8871 | 1.2347 | 1.1520 | 1.6786 | 27859 | 2.2101 | |
1 CAD | 0.9952 | 1.1242 | 0.7355 | 0.6863 | 0.5957 | 16596 | 1.3166 | |
1 SLL | 0.00005997 | 0.00006774 | 0.00004432 | 0.00004135 | 0.00003589 | 0.00006025 | 0.00007933 | |
1 AWG | 0.7559 | 0.8539 | 0.5587 | 0.5213 | 0.4525 | 0.7595 | 12605 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce