Bugünün en iyi Avustralya doları - Kanada doları döviz kurları
1 AUD = CAD Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce AUD - CAD döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 2 saat önce Canlı sonuçları görün
400 AUD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 347,00 CAD Kurları kontrol et | SingX AUD ➜ CAD kuru: 1 AUD = 0,8675 CAD | 0 AUD |
![]() | 345,40 CAD Kurları kontrol et | CurrencyFair AUD ➜ CAD kuru: 1 AUD = 0,8635 CAD | 0 AUD |
![]() | 345,10 CAD Kurları kontrol et | Instarem AUD ➜ CAD kuru: 1 AUD = 0,8684 CAD | 3 AUD |
![]() | 344,98 CAD Kurları kontrol et | Wise AUD ➜ CAD kuru: 1 AUD = 0,8686 CAD | 3 AUD |
![]() | 344,13 CAD Kurları kontrol et | OFX AUD ➜ CAD kuru: 1 AUD = 0,8603 CAD | 0 AUD |
![]() | 342,38 CAD Kurları kontrol et | Revolut AUD ➜ CAD kuru: 1 AUD = 0,8672 CAD | 5 AUD |
![]() | 340,90 CAD Kurları kontrol et | WorldRemit AUD ➜ CAD kuru: 1 AUD = 0,8523 CAD | 0 AUD |
![]() | 340,43 CAD Kurları kontrol et | Paysend AUD ➜ CAD kuru: 1 AUD = 0,8511 CAD | 0 AUD |
![]() | 339,84 CAD Kurları kontrol et | Remitly AUD ➜ CAD kuru: 1 AUD = 0,8496 CAD | 0 AUD |
![]() | 339,04 CAD Kurları kontrol et | Skrill AUD ➜ CAD kuru: 1 AUD = 0,8476 CAD | 0 AUD |
![]() | 338,01 CAD Kurları kontrol et | XE Money Transfer AUD ➜ CAD kuru: 1 AUD = 0,8450 CAD | 0 AUD |
![]() | 332,67 CAD Kurları kontrol et | Xendpay AUD ➜ CAD kuru: 1 AUD = 0,8665 CAD | 16 AUD |
![]() | 315,35 CAD Kurları kontrol et | Currencies Direct AUD ➜ CAD kuru: 1 AUD = 0,8547 CAD | 31 AUD |
![]() | 308,05 CAD Kurları kontrol et | Commonwealth Bank AUD ➜ CAD kuru: 1 AUD = 0,8304 CAD | 29 AUD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
AUD - CAD döviz kuru hakkında
AUD/CAD Döviz Kuru
1 AUD | 0,869237 CAD |
100 AUD | 86,923655 CAD |
200 AUD | 173,847311 CAD |
500 AUD | 434,618277 CAD |
1.000 AUD | 869,236553 CAD |
2.000 AUD | 1.738 CAD |
3.000 AUD | 2.608 CAD |
5.000 AUD | 4.346 CAD |
10.000 AUD | 8.692 CAD |
100.000 AUD | 86.924 CAD |
Kaynak XE.com | Son güncelleme bir dakika önce
CAD/AUD Döviz Kuru
1 CAD | 1,150435 AUD |
100 CAD | 115,043482 AUD |
200 CAD | 230,086965 AUD |
500 CAD | 575,217411 AUD |
1.000 CAD | 1.150 AUD |
2.000 CAD | 2.301 AUD |
5.000 CAD | 5.752 AUD |
10.000 CAD | 11.504 AUD |
15.000 CAD | 17.257 AUD |
100.000 CAD | 115.043 AUD |
Kaynak XE.com | Son güncelleme bir dakika önce
AUD ve CAD hakkında önemli bilgiler
Avustralya doları
- Para birimi adı:
- Avustralya doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Reserve Bank of Australia
- Ülkeler:
- Avustralya, Kiribati, Tuvalu
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #5
Kanada doları
- Para birimi adı:
- Kanada doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Bank of Canada
- Ülke:
- Kanada
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #6
Diğer ana para birimleri ile Avustralya doları (AUD) ve Kanada doları (CAD) döviz kurları
AUD | CAD | USD | EUR | GBP | INR | AWG | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AUD | 0,8692 | 0,6442 | 0,6047 | 0,5263 | 53,5314 | 1,1531 | 0,5840 | |
1 CAD | 1,1504 | 0,7411 | 0,6957 | 0,6054 | 61,5843 | 1,3266 | 0,6719 | |
1 USD | 1,5523 | 1,3493 | 0,9387 | 0,8169 | 83,0979 | 1,7900 | 0,9066 | |
1 EUR | 1,6537 | 1,4375 | 1,0653 | 0,8703 | 88,5251 | 1,9069 | 0,9658 | |
1 GBP | 1,9002 | 1,6517 | 1,2241 | 1,1491 | 101,7200 | 2,1911 | 1,1098 | |
1 INR | 0,018681 | 0,016238 | 0,012034 | 0,011296 | 0,009831 | 0,021541 | 0,010910 | |
1 AWG | 0,8672 | 0,7538 | 0,5587 | 0,5244 | 0,4564 | 46,4234 | 0,5065 | |
1 CHF | 1,7122 | 1,4883 | 1,1030 | 1,0354 | 0,9011 | 91,6579 | 1,9744 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce