Bugünün en iyi Euro - Gürcistan larisi döviz kurları
1 EUR = GEL Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce EUR - GEL döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme bir gün önce Canlı sonuçları görün
300 EUR gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 836,88 GEL Kurları kontrol et | Wise EUR ➜ GEL kuru: 1 EUR = 2,8248 GEL | 4 EUR |
![]() | 832,85 GEL Kurları kontrol et | Paysend EUR ➜ GEL kuru: 1 EUR = 2,7762 GEL | 0 EUR |
![]() | 827,56 GEL Kurları kontrol et | Western Union EUR ➜ GEL kuru: 1 EUR = 2,7585 GEL | 0 EUR |
![]() | 815,99 GEL Kurları kontrol et | TransferGo EUR ➜ GEL kuru: 1 EUR = 2,7200 GEL | 0 EUR |
![]() | 810,17 GEL Kurları kontrol et | Profee EUR ➜ GEL kuru: 1 EUR = 2,7006 GEL | 0 EUR |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
EUR - GEL döviz kuru hakkında
EUR ve GEL hakkında önemli bilgiler
Euro
- Para birimi adı:
- Euro
- Sembol:
- €
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- European Central Bank
- Ülkeler:
- Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guadeloupe, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Karadağ, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, Hollanda Antilleri, Aland Adaları, Vatikan, Fransız Guyanası, Reunion, Kosova, Saint Barthelemy, Andorra
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #2
Gürcistan larisi
- Para birimi adı:
- Gürcistan larisi
- Küçük birim:
- 1/100 Tetri
- Merkez Bankası:
- National Bank of Georgia
- Ülke:
- Gürcistan
Diğer ana para birimleri ile Euro (EUR) ve Gürcistan larisi (GEL) döviz kurları
EUR | GEL | USD | GBP | CAD | INR | FJD | GHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 2,8334 | 1,0579 | 0,8672 | 1,4367 | 87,8573 | 2,4275 | 12,2221 | |
1 GEL | 0,3529 | 0,3734 | 0,3060 | 0,5071 | 31,0073 | 0,8567 | 4,3135 | |
1 USD | 0,9452 | 2,6783 | 0,8197 | 1,3581 | 83,0469 | 2,2946 | 11,5529 | |
1 GBP | 1,1532 | 3,2674 | 1,2200 | 1,6568 | 101,3147 | 2,7993 | 14,0942 | |
1 CAD | 0,6960 | 1,9721 | 0,7363 | 0,6036 | 61,1506 | 1,6896 | 8,5068 | |
1 INR | 0,011382 | 0,032250 | 0,012041 | 0,009870 | 0,016353 | 0,027630 | 0,1391 | |
1 FJD | 0,4119 | 1,1672 | 0,4358 | 0,3572 | 0,5919 | 36,1927 | 5,0349 | |
1 GHS | 0,081819 | 0,2318 | 0,086558 | 0,070951 | 0,1176 | 7,1884 | 0,1986 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce