Bugünün en iyi Euro - Kuveyt dinarı döviz kurları
1 EUR = KWD Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce EUR - KWD döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 5 gün önce Canlı sonuçları görün
300 EUR gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 97,21 KWD Kurları kontrol et | TransferGo EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3240 KWD | 0 EUR |
![]() | 96,82 KWD Kurları kontrol et | Paysend EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3227 KWD | 0 EUR |
![]() | 95,70 KWD Kurları kontrol et | XE Money Transfer EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3211 KWD | 2 EUR |
![]() | 95,34 KWD Kurları kontrol et | Remitly EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3178 KWD | 0 EUR |
![]() | 92,46 KWD Kurları kontrol et | OFX EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3082 KWD | 0 EUR |
![]() | 88,19 KWD Kurları kontrol et | Western Union EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,2940 KWD | 0 EUR |
![]() | 86,05 KWD Kurları kontrol et | Deutsche Bank EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3193 KWD | 31 EUR |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
EUR - KWD döviz kuru hakkında
EUR ve KWD hakkında önemli bilgiler
Euro
- Para birimi adı:
- Euro
- Sembol:
- €
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- European Central Bank
- Ülkeler:
- Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guadeloupe, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Karadağ, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, Hollanda Antilleri, Aland Adaları, Vatikan, Fransız Guyanası, Reunion, Kosova, Saint Barthelemy, Andorra
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #2
Kuveyt dinarı
- Para birimi adı:
- Kuveyt dinarı
- Sembol:
- ك
- Küçük birim:
- 1/1000 Fils
- Ülke:
- Kuveyt
Diğer ana para birimleri ile Euro (EUR) ve Kuveyt dinarı (KWD) döviz kurları
EUR | KWD | USD | GBP | CAD | INR | FJD | KYD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 0,3257 | 1,0537 | 0,8664 | 1,4339 | 87,6491 | 2,3909 | 0,8655 | |
1 KWD | 3,0700 | 3,2349 | 2,6600 | 4,4020 | 269,0790 | 7,3400 | 2,6570 | |
1 USD | 0,9490 | 0,3091 | 0,8223 | 1,3608 | 83,1792 | 2,2690 | 0,8213 | |
1 GBP | 1,1541 | 0,3759 | 1,2162 | 1,6549 | 101,1591 | 2,7594 | 0,9989 | |
1 CAD | 0,6974 | 0,2272 | 0,7349 | 0,6043 | 61,1265 | 1,6674 | 0,6036 | |
1 INR | 0,011409 | 0,003716 | 0,012022 | 0,009885 | 0,016360 | 0,027278 | 0,009874 | |
1 FJD | 0,4183 | 0,1362 | 0,4407 | 0,3624 | 0,5997 | 36,6595 | 0,3620 | |
1 KYD | 1,1554 | 0,3764 | 1,2175 | 1,0011 | 1,6568 | 101,2725 | 2,7625 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce