Bugünün en iyi Euro - Kuveyt dinarı döviz kurları
1 EUR = KWD Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce EUR - KWD döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 3 gün önce Canlı sonuçları görün
300 EUR gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 97,68 KWD Kurları kontrol et | Paysend EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3256 KWD | 0 EUR |
![]() | 97,60 KWD Kurları kontrol et | TransferGo EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3253 KWD | 0 EUR |
![]() | 96,59 KWD Kurları kontrol et | XE Money Transfer EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3241 KWD | 2 EUR |
![]() | 96,27 KWD Kurları kontrol et | Remitly EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3209 KWD | 0 EUR |
![]() | 93,33 KWD Kurları kontrol et | OFX EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3111 KWD | 0 EUR |
![]() | 88,82 KWD Kurları kontrol et | Western Union EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,2961 KWD | 0 EUR |
![]() | 86,70 KWD Kurları kontrol et | Deutsche Bank EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3215 KWD | 30 EUR |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
EUR - KWD döviz kuru hakkında
EUR ve KWD hakkında önemli bilgiler
Euro
- Para birimi adı:
- Euro
- Sembol:
- €
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- European Central Bank
- Ülkeler:
- Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guadeloupe, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Karadağ, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, Hollanda Antilleri, Aland Adaları, Vatikan, Fransız Guyanası, Reunion, Kosova, Saint Barthelemy, Andorra
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #2
Kuveyt dinarı
- Para birimi adı:
- Kuveyt dinarı
- Sembol:
- ك
- Küçük birim:
- 1/1000 Fils
- Ülke:
- Kuveyt
Diğer ana para birimleri ile Euro (EUR) ve Kuveyt dinarı (KWD) döviz kurları
EUR | KWD | USD | GBP | CAD | INR | FJD | KYD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 0,3289 | 1,0643 | 0,8690 | 1,4341 | 88,4499 | 2,4115 | 0,8732 | |
1 KWD | 3,0402 | 3,2356 | 2,6420 | 4,3600 | 268,9014 | 7,3315 | 2,6547 | |
1 USD | 0,9396 | 0,3091 | 0,8165 | 1,3475 | 83,1066 | 2,2659 | 0,8204 | |
1 GBP | 1,1507 | 0,3785 | 1,2247 | 1,6503 | 101,7786 | 2,7749 | 1,0048 | |
1 CAD | 0,6973 | 0,2294 | 0,7421 | 0,6060 | 61,6744 | 1,6815 | 0,6089 | |
1 INR | 0,011306 | 0,003719 | 0,012033 | 0,009825 | 0,016214 | 0,027265 | 0,009872 | |
1 FJD | 0,4147 | 0,1364 | 0,4413 | 0,3604 | 0,5947 | 36,6777 | 0,3621 | |
1 KYD | 1,1452 | 0,3767 | 1,2188 | 0,9952 | 1,6424 | 101,2940 | 2,7617 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce