Bugünün en iyi Euro - Kuveyt dinarı döviz kurları
1 EUR = KWD Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce EUR - KWD döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 5 gün önce Canlı sonuçları görün
300 EUR gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 97,21 KWD Kurları kontrol et | TransferGo EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3240 KWD | 0 EUR |
![]() | 96,82 KWD Kurları kontrol et | Paysend EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3227 KWD | 0 EUR |
![]() | 95,70 KWD Kurları kontrol et | XE Money Transfer EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3211 KWD | 2 EUR |
![]() | 95,34 KWD Kurları kontrol et | Remitly EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3178 KWD | 0 EUR |
![]() | 92,46 KWD Kurları kontrol et | OFX EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3082 KWD | 0 EUR |
![]() | 88,19 KWD Kurları kontrol et | Western Union EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,2940 KWD | 0 EUR |
![]() | 86,05 KWD Kurları kontrol et | Deutsche Bank EUR ➜ KWD kuru: 1 EUR = 0,3193 KWD | 31 EUR |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
EUR - KWD döviz kuru hakkında
EUR ve KWD hakkında önemli bilgiler
Euro
- Para birimi adı:
- Euro
- Sembol:
- €
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- European Central Bank
- Ülkeler:
- Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guadeloupe, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Karadağ, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, Hollanda Antilleri, Aland Adaları, Vatikan, Fransız Guyanası, Reunion, Kosova, Saint Barthelemy, Andorra
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #2
Kuveyt dinarı
- Para birimi adı:
- Kuveyt dinarı
- Sembol:
- ك
- Küçük birim:
- 1/1000 Fils
- Ülke:
- Kuveyt
Diğer ana para birimleri ile Euro (EUR) ve Kuveyt dinarı (KWD) döviz kurları
EUR | KWD | USD | GBP | CAD | INR | FJD | KYD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 0,3257 | 1,0535 | 0,8658 | 1,4339 | 87,6085 | 2,3906 | 0,8641 | |
1 KWD | 3,0706 | 3,2348 | 2,6587 | 4,4030 | 269,0112 | 7,3405 | 2,6534 | |
1 USD | 0,9492 | 0,3091 | 0,8219 | 1,3611 | 83,1618 | 2,2692 | 0,8203 | |
1 GBP | 1,1549 | 0,3761 | 1,2167 | 1,6561 | 101,1825 | 2,7609 | 0,9980 | |
1 CAD | 0,6974 | 0,2271 | 0,7347 | 0,6038 | 61,0979 | 1,6672 | 0,6026 | |
1 INR | 0,011414 | 0,003717 | 0,012025 | 0,009883 | 0,016367 | 0,027287 | 0,009864 | |
1 FJD | 0,4183 | 0,1362 | 0,4407 | 0,3622 | 0,5998 | 36,6477 | 0,3615 | |
1 KYD | 1,1572 | 0,3769 | 1,2191 | 1,0020 | 1,6593 | 101,3826 | 2,7664 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce