Bugünün en iyi Euro - İsviçre frangı döviz kurları
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce EUR - CHF döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 5 gün önce
Canlı sonuçları görün
300 EUR gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 311.76 CHF Kurları kontrol et | 1 EUR = 1.042 CHF | 1 EUR |
![]() | 311.37 CHF Kurları kontrol et | 1 EUR = 1.038 CHF | 0 EUR |
![]() | 311.37 CHF Kurları kontrol et | 1 EUR = 1.038 CHF | 0 EUR |
![]() | 311.31 CHF Kurları kontrol et | 1 EUR = 1.038 CHF | 0 EUR |
![]() | 311.23 CHF Kurları kontrol et | 1 EUR = 1.037 CHF | 0 EUR |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
EUR - CHF döviz kuru hakkında
Bugünün EUR-CHF Yorumu
Güncel EUR-CHF kuru bugün son 14 günün en düşük seviyesine oldukça yakın. Bu zaman aralığında gözlemlenen en düşük değer 1 EUR = 1,0233 CHF.EUR-CHF kurunun şu anki mevcut yüksek değeri ile dün 09:08 de/da 09:08 tarihinde kaydedilen son düşük seviyesi (1 EUR = 1,0233 CHF) arasında çok büyük bir fark var.EUR-CHF kurunun mevcut düşük seviyesi ile son 14 gün içinde kaydedilen en yüksek seviyesi (1 EUR = 1,0515 CHF) arasında büyük bir fark var.
EUR ve CHF hakkında önemli bilgiler
Euro
- Para birimi adı:
- Euro
- Sembol:
- €
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- European Central Bank
- Ülkeler:
- Fransa, Almanya, İtalya
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #2
İsviçre frangı
- Para birimi adı:
- İsviçre frangı
- Sembol:
- CHF
- Küçük birim:
- 1/100 Rappen (German), centime (French), centesimo (Italian), and rap (Romansh)
- Merkez Bankası:
- Swiss National Bank
- Ülke:
- İsviçre
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #7
Diğer ana para birimleri ile Euro (EUR) ve İsviçre frangı (CHF) döviz kurları
EUR | CHF | USD | GBP | CAD | INR | FJD | CLF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 1.0296 | 1.0564 | 0.8466 | 1.3543 | 82.1102 | 2.3125 | 0.031817 | |
1 CHF | 0.9713 | 1.0260 | 0.8223 | 1.3154 | 79.7510 | 2.2461 | 0.030903 | |
1 USD | 0.9466 | 0.9746 | 0.8014 | 1.2820 | 77.7269 | 2.1891 | 0.030119 | |
1 GBP | 1.1812 | 1.2162 | 1.2478 | 1.5997 | 96.9893 | 2.7316 | 0.037583 | |
1 CAD | 0.7384 | 0.7602 | 0.7800 | 0.6251 | 60.6281 | 1.7075 | 0.023493 | |
1 INR | 0.012179 | 0.012539 | 0.012866 | 0.010310 | 0.016494 | 0.028163 | 0.000387 | |
1 FJD | 0.4324 | 0.4452 | 0.4568 | 0.3661 | 0.5857 | 35.5070 | 0.013759 | |
1 CLF | 31.4297 | 32.3595 | 33.2022 | 26.6081 | 42.5661 | 2581 | 72.6815 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme a minute ago