Bugünün en iyi Avustralya doları - Tayland bahtı döviz kurları
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce AUD - THB döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 21 gün önce
Canlı sonuçları görün
400 AUD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 9876.00 THB Kurları kontrol et | 1 AUD = 24.690 THB | 0 AUD |
![]() | 9688.04 THB Kurları kontrol et | 1 AUD = 24.220 THB | 0 AUD |
![]() | 9676.86 THB Kurları kontrol et | 1 AUD = 24.192 THB | 0 AUD |
![]() | 9652.70 THB Kurları kontrol et | 1 AUD = 24.132 THB | 0 AUD |
![]() | 9614.35 THB Kurları kontrol et | 1 AUD = 24.266 THB | 4 AUD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
AUD - THB döviz kuru hakkında
Bugünün AUD-THB Yorumu
Güncel AUD-THB kuru bugün son 14 günün yüksek seviyesine oldukça yakın. Bu zaman aralığında gözlemlenen en yüksek değer 1 AUD = 24,3783 THB.AUD-THB kurunun şu anki mevcut yüksek değeri ile 12 Mayıs tarihinde kaydedilen son düşük seviyesi (1 AUD = 23,7318 THB) arasında çok büyük bir fark var.AUD-THB kurunun şu anki mevcut yüksek değeri ile 12 Mayıs tarihinde kaydedilen son düşük seviyesi (1 AUD = 23,7318 THB) arasında çok büyük bir fark var.
AUD ve THB hakkında önemli bilgiler
Avustralya doları
- Para birimi adı:
- Avustralya doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Reserve Bank of Australia
- Ülke:
- Avustralya
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #5
Tayland bahtı
- Para birimi adı:
- Tayland bahtı
- Sembol:
- ฿
- Küçük birim:
- 1/100 Satang
- Merkez Bankası:
- Bank of Thailand
- Ülke:
- Tayland
Diğer ana para birimleri ile Avustralya doları (AUD) ve Tayland bahtı (THB) döviz kurları
AUD | THB | USD | EUR | GBP | CAD | AWG | TJS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AUD | 24.2843 | 0.7062 | 0.6679 | 0.5647 | 0.9052 | 1.2642 | 8.8285 | |
1 THB | 0.041179 | 0.029082 | 0.027503 | 0.023255 | 0.037276 | 0.052057 | 0.3635 | |
1 USD | 1.4159 | 34.3853 | 0.9457 | 0.7996 | 1.2818 | 1.7900 | 12.5007 | |
1 EUR | 1.4972 | 36.3592 | 1.0574 | 0.8455 | 1.3553 | 1.8928 | 13.2183 | |
1 GBP | 1.7707 | 43.0008 | 1.2506 | 1.1827 | 1.6029 | 2.2385 | 15.6329 | |
1 CAD | 1.1047 | 26.8266 | 0.7802 | 0.7378 | 0.6239 | 1.3965 | 9.7528 | |
1 AWG | 0.7910 | 19.2097 | 0.5587 | 0.5283 | 0.4467 | 0.7161 | 6.9836 | |
1 TJS | 0.1133 | 2.7507 | 0.079995 | 0.075653 | 0.063968 | 0.1025 | 0.1432 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme 2 minutes ago