Лучший курс обмена валют Польский злотый - Евро на сегодня.
1 PLN = EUR Среднерыночный обменный курс
Подпишитесь на нашу рассылку
Мы будем высылать вам курс обмена валют, лучшие варианты международных денежных переводов и другие полезные советы.
Сравните курс обмена между PLN-EUR и комиссии до отправки международного денежного перевода.
Последнее обновление час назад Посмотреть результаты в реальном времени
Отправить 1 400 PLN с | Ваш адресат получит | Обменный курс | Комиссия |
---|---|---|---|
![]() | 321,55 EUR Проверить рейтинг | Revolut Денежные Переводы PLN в EUR курс: 1 PLN = 0,2297 EUR | 0 PLN |
![]() | 320,82 EUR Проверить рейтинг | CurrencyFair PLN в EUR курс: 1 PLN = 0,2292 EUR | 0 PLN |
![]() | 320,33 EUR Проверить рейтинг | Wise PLN в EUR курс: 1 PLN = 0,2304 EUR | 9 PLN |
![]() | 319,98 EUR Проверить рейтинг | TransferGo PLN в EUR курс: 1 PLN = 0,2286 EUR | 0 PLN |
![]() | 319,67 EUR Проверить рейтинг | Paysend PLN в EUR курс: 1 PLN = 0,2283 EUR | 0 PLN |
![]() | 317,79 EUR Проверить рейтинг | Profee PLN в EUR курс: 1 PLN = 0,2270 EUR | 0 PLN |
![]() | 314,12 EUR Проверить рейтинг | XE Money Transfer PLN в EUR курс: 1 PLN = 0,2268 EUR | 15 PLN |
![]() | 313,04 EUR Проверить рейтинг | Skrill PLN в EUR курс: 1 PLN = 0,2236 EUR | 0 PLN |
![]() | 310,80 EUR Проверить рейтинг | Remitly PLN в EUR курс: 1 PLN = 0,2220 EUR | 0 PLN |
![]() | 309,26 EUR Проверить рейтинг | OFX PLN в EUR курс: 1 PLN = 0,2209 EUR | 0 PLN |
Сравните определенную сумму, различные варианты пополнения, получения, а также скорость перевода и Оценку Monito на нашей специальной странице сравнения провайдеров денежных переводов.
О курсе обмена валют из PLN в EUR
Коэффициенты конверсии PLN/EUR
1 PLN | 0,23041 EUR |
100 PLN | 23,04099 EUR |
200 PLN | 46,081981 EUR |
500 PLN | 115,204952 EUR |
1 000 PLN | 230,409903 EUR |
2 000 PLN | 460,819806 EUR |
5 000 PLN | 1 152 EUR |
10 000 PLN | 2 304 EUR |
50 000 PLN | 11 520 EUR |
100 000 PLN | 23 041 EUR |
Источник XE.com | Последнее обновление несколько секунд назад
Ключевые факты о PLN-EUR
О Польский злотый
- Имя:
- Польский злотый
- Знак:
- zł
- Второстепенная единица:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Центральный Банк:
- National Bank of Poland
- Страна:
- Польша
О Евро
- Имя:
- Евро
- Знак:
- €
- Второстепенная единица:
- 1/100 Cent
- Центральный Банк:
- European Central Bank
- Страны:
- Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гваделупа, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Мартиника, Майотта, Монако, Черногория, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Антильские острова, Аландские Острова, Ватикан, Французская Гвиана, Реюньон, Косово, Сен-Бартоломи, Андорра
- Рейтинг самых обмениваемых валютах:
- #2
Польские злотые (PLN) и Евро (EUR) курсы обмена с другими основными валютами
PLN | EUR | USD | GBP | CAD | INR | PYG | FJD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PLN | 0,2304 | 0,2522 | 0,1988 | 0,3428 | 21,0279 | 1875 | 0,5617 | |
1 EUR | 4,3401 | 1,0947 | 0,8629 | 1,4879 | 91,2631 | 8139 | 2,4378 | |
1 USD | 3,9645 | 0,9135 | 0,7882 | 1,3591 | 83,3649 | 7435 | 2,2269 | |
1 GBP | 5,0295 | 1,1589 | 1,2687 | 1,7242 | 105,7610 | 9432 | 2,8251 | |
1 CAD | 2,9170 | 0,6721 | 0,7358 | 0,5800 | 61,3379 | 5470 | 1,6385 | |
1 INR | 0,047556 | 0,010957 | 0,011995 | 0,009455 | 0,016303 | 89,1848 | 0,026712 | |
1 PYG | 0,000533 | 0,000123 | 0,000135 | 0,000106 | 0,000183 | 0,011213 | 0,000300 | |
1 FJD | 1,7803 | 0,4102 | 0,4491 | 0,3540 | 0,6103 | 37,4360 | 3339 |
Источник XE.com |
Последнее обновление несколько секунд назад