Bugünün en iyi Polonya zlotisi - Uganda şilini döviz kurları
1 PLN = UGX Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce PLN - UGX döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 2 ay önce Canlı sonuçları görün
1.400 PLN gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 1.222.504,00 UGX Kurları kontrol et | Wise PLN ➜ UGX kuru: 1 PLN = 883,2483 UGX | 16 PLN |
![]() | 1.216.121,00 UGX Kurları kontrol et | Paysend PLN ➜ UGX kuru: 1 PLN = 868,6579 UGX | 0 PLN |
![]() | 1.212.954,93 UGX Kurları kontrol et | TransferGo PLN ➜ UGX kuru: 1 PLN = 866,3964 UGX | 0 PLN |
![]() | 1.201.160,97 UGX Kurları kontrol et | WorldRemit PLN ➜ UGX kuru: 1 PLN = 857,9721 UGX | 0 PLN |
![]() | 1.190.546,00 UGX Kurları kontrol et | Remitly PLN ➜ UGX kuru: 1 PLN = 850,3900 UGX | 0 PLN |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
PLN - UGX döviz kuru hakkında
PLN/UGX Döviz Kuru
1 PLN | 897,650751 UGX |
100 PLN | 89.765 UGX |
200 PLN | 179.530 UGX |
500 PLN | 448.825 UGX |
1.000 PLN | 897.651 UGX |
2.000 PLN | 1.795.302 UGX |
5.000 PLN | 4.488.254 UGX |
10.000 PLN | 8.976.508 UGX |
50.000 PLN | 44.882.538 UGX |
100.000 PLN | 89.765.075 UGX |
Kaynak XE.com | Son güncelleme birkaç saniye önce
PLN ve UGX hakkında önemli bilgiler
Polonya zlotisi
- Para birimi adı:
- Polonya zlotisi
- Sembol:
- zł
- Küçük birim:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Merkez Bankası:
- National Bank of Poland
- Ülke:
- Polonya
Uganda şilini
- Para birimi adı:
- Uganda şilini
- Sembol:
- UGX
- Merkez Bankası:
- Bank of Uganda
- Ülke:
- Uganda
Diğer ana para birimleri ile Polonya zlotisi (PLN) ve Uganda şilini (UGX) döviz kurları
PLN | UGX | USD | EUR | GBP | CAD | PYG | UYU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PLN | 897,6508 | 0,2386 | 0,2226 | 0,1917 | 0,3203 | 1707 | 9,2685 | |
1 UGX | 0,001114 | 0,000266 | 0,000248 | 0,000214 | 0,000357 | 1,9015 | 0,010325 | |
1 USD | 4,1907 | 3762 | 0,9328 | 0,8032 | 1,3425 | 7153 | 38,8416 | |
1 EUR | 4,4926 | 4033 | 1,0720 | 0,8610 | 1,4392 | 7668 | 41,6397 | |
1 GBP | 5,2177 | 4684 | 1,2450 | 1,1614 | 1,6715 | 8906 | 48,3597 | |
1 CAD | 3,1216 | 2802 | 0,7449 | 0,6948 | 0,5983 | 5328 | 28,9327 | |
1 PYG | 0,000586 | 0,5259 | 0,000140 | 0,000130 | 0,000112 | 0,000188 | 0,005430 | |
1 UYU | 0,1079 | 96,8498 | 0,025746 | 0,024016 | 0,020678 | 0,034563 | 184,1583 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce