Bugünün en iyi Polonya zlotisi - Uganda şilini döviz kurları
1 PLN = UGX Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce PLN - UGX döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme bir ay önce Canlı sonuçları görün
1400 PLN gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 1222504.00 UGX Kurları kontrol et | Wise PLN ➜ UGX kuru: 1 PLN = 883.248 UGX | 16 PLN |
![]() | 1216121.00 UGX Kurları kontrol et | Paysend PLN ➜ UGX kuru: 1 PLN = 868.658 UGX | 0 PLN |
![]() | 1212954.93 UGX Kurları kontrol et | TransferGo PLN ➜ UGX kuru: 1 PLN = 866.396 UGX | 0 PLN |
![]() | 1201160.97 UGX Kurları kontrol et | WorldRemit PLN ➜ UGX kuru: 1 PLN = 857.972 UGX | 0 PLN |
![]() | 1190546.00 UGX Kurları kontrol et | Remitly PLN ➜ UGX kuru: 1 PLN = 850.390 UGX | 0 PLN |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
PLN - UGX döviz kuru hakkında
PLN/UGX Döviz Kuru
1 PLN | 885.551314 UGX |
100 PLN | 88,555 UGX |
200 PLN | 177,110 UGX |
500 PLN | 442,776 UGX |
1,000 PLN | 885,551 UGX |
2,000 PLN | 1,771,103 UGX |
5,000 PLN | 4,427,757 UGX |
10,000 PLN | 8,855,513 UGX |
50,000 PLN | 44,277,566 UGX |
100,000 PLN | 88,555,131 UGX |
Kaynak XE.com | Son güncelleme bir dakika önce
PLN ve UGX hakkında önemli bilgiler
Polonya zlotisi
- Para birimi adı:
- Polonya zlotisi
- Sembol:
- zł
- Küçük birim:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Merkez Bankası:
- National Bank of Poland
- Ülke:
- Polonya
Uganda şilini
- Para birimi adı:
- Uganda şilini
- Sembol:
- UGX
- Merkez Bankası:
- Bank of Uganda
- Ülke:
- Uganda
Diğer ana para birimleri ile Polonya zlotisi (PLN) ve Uganda şilini (UGX) döviz kurları
PLN | UGX | USD | EUR | GBP | CAD | PYG | UYU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PLN | 885.5513 | 0.2370 | 0.2212 | 0.1920 | 0.3222 | 1713 | 9.2067 | |
1 UGX | 0.001129 | 0.000268 | 0.000250 | 0.000217 | 0.000364 | 1.9344 | 0.010397 | |
1 USD | 4.2189 | 3736 | 0.9331 | 0.8100 | 1.3592 | 7227 | 38.8420 | |
1 EUR | 4.5216 | 4004 | 1.0718 | 0.8681 | 1.4567 | 7746 | 41.6290 | |
1 GBP | 5.2086 | 4612 | 1.2346 | 1.1519 | 1.6781 | 8922 | 47.9542 | |
1 CAD | 3.1039 | 2749 | 0.7357 | 0.6865 | 0.5959 | 5317 | 28.5770 | |
1 PYG | 0.000584 | 0.5170 | 0.000138 | 0.000129 | 0.000112 | 0.000188 | 0.005375 | |
1 UYU | 0.1086 | 96.1856 | 0.025745 | 0.024022 | 0.020853 | 0.034993 | 186.0627 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce