Bugünün en iyi Polonya zlotisi - Peru Nuevo Solü döviz kurları
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce PLN - PEN döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 25 gün önce
Canlı sonuçları görün
1300 PLN gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 1120.28 PEN Kurları kontrol et | 1 PLN = 0.862 PEN | 0 PLN |
![]() | 1106.67 PEN Kurları kontrol et | 1 PLN = 0.851 PEN | 0 PLN |
![]() | 1046.24 PEN Kurları kontrol et | 1 PLN = 0.805 PEN | 0 PLN |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
PLN - PEN döviz kuru hakkında
Bugünün PLN-PEN Yorumu
Son 14 gün içinde gözlemlenen PLN-PEN kurundaki değişimler oldukça. PLN-PEN reel döviz kurunun en yüksek ve en düşük seviyelerini incelediğimizde, geçen10 Mayıs gözlemlenen 1 PLN = 0,8653 PEN maksimum değeri ile 13 Mayıs tarihli 1 PLN = 0,8312 PEN minimum değeri arasında %3,94 gibi bir fark görebiliriz.PLN-PEN kurunun şu anki mevcut yüksek değeri ile 13 Mayıs tarihinde kaydedilen son düşük seviyesi (1 PLN = 0,8312 PEN) arasında çok büyük bir fark var.Bu önemli varyasyon, örneğin 3,000 PLN 10 Mayıs gönderiyor olsaydınız, 13 Mayıs tarihinden 102,27 PEN daha fazla alacağınız anlamına geliyor.
PLN ve PEN hakkında önemli bilgiler
Polonya zlotisi
- Para birimi adı:
- Polonya zlotisi
- Sembol:
- zł
- Küçük birim:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Merkez Bankası:
- National Bank of Poland
- Ülke:
- Polonya
Peru Nuevo Solü
- Para birimi adı:
- Peru Nuevo Solü
- Sembol:
- S/.
- Küçük birim:
- 1/100 Céntimo
- Merkez Bankası:
- Central Reserve Bank of Peru
- Ülke:
- Peru
Diğer ana para birimleri ile Polonya zlotisi (PLN) ve Peru Nuevo Solü (PEN) döviz kurları
PLN | PEN | USD | EUR | GBP | CAD | PYG | PGK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PLN | 0.8528 | 0.2284 | 0.2159 | 0.1830 | 0.2921 | 1566 | 0.8011 | |
1 PEN | 1.1726 | 0.2678 | 0.2532 | 0.2146 | 0.3425 | 1837 | 0.9394 | |
1 USD | 4.3787 | 3.7342 | 0.9455 | 0.8014 | 1.2791 | 6859 | 3.5079 | |
1 EUR | 4.6308 | 3.9492 | 1.0576 | 0.8475 | 1.3528 | 7254 | 3.7099 | |
1 GBP | 5.4641 | 4.6598 | 1.2479 | 1.1799 | 1.5962 | 8559 | 4.3775 | |
1 CAD | 3.4233 | 2.9194 | 0.7818 | 0.7392 | 0.6265 | 5362 | 2.7425 | |
1 PYG | 0.000638 | 0.000544 | 0.000146 | 0.000138 | 0.000117 | 0.000186 | 0.000511 | |
1 PGK | 1.2482 | 1.0645 | 0.2851 | 0.2695 | 0.2284 | 0.3646 | 1955 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme a minute ago