Bugünün en iyi Kanada doları - Peru Nuevo Solü döviz kurları
1 CAD = PEN Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce CAD - PEN döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme bir saat önce Canlı sonuçları görün
400 CAD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 1.072,61 PEN Kurları kontrol et | WorldRemit CAD ➜ PEN kuru: 1 CAD = 2,6815 PEN | 0 CAD |
![]() | 1.068,56 PEN Kurları kontrol et | Remitly CAD ➜ PEN kuru: 1 CAD = 2,6714 PEN | 0 CAD |
![]() | 1.064,92 PEN Kurları kontrol et | Instarem CAD ➜ PEN kuru: 1 CAD = 2,6623 PEN | 0 CAD |
![]() | 1.057,66 PEN Kurları kontrol et | Paysend CAD ➜ PEN kuru: 1 CAD = 2,6641 PEN | 3 CAD |
![]() | 1.010,28 PEN Kurları kontrol et | OFX CAD ➜ PEN kuru: 1 CAD = 2,5257 PEN | 0 CAD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
CAD - PEN döviz kuru hakkında
CAD/PEN Döviz Kuru
1 CAD | 2,735202 PEN |
100 CAD | 273,520233 PEN |
200 CAD | 547,040465 PEN |
500 CAD | 1.368 PEN |
1.000 CAD | 2.735 PEN |
2.000 CAD | 5.470 PEN |
5.000 CAD | 13.676 PEN |
10.000 CAD | 27.352 PEN |
15.000 CAD | 41.028 PEN |
100.000 CAD | 273.520 PEN |
Kaynak XE.com | Son güncelleme bir dakika önce
CAD ve PEN hakkında önemli bilgiler
Kanada doları
- Para birimi adı:
- Kanada doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Bank of Canada
- Ülke:
- Kanada
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #6
Peru Nuevo Solü
- Para birimi adı:
- Peru Nuevo Solü
- Sembol:
- S/.
- Küçük birim:
- 1/100 Céntimo
- Merkez Bankası:
- Central Reserve Bank of Peru
- Ülke:
- Peru
Diğer ana para birimleri ile Kanada doları (CAD) ve Peru Nuevo Solü (PEN) döviz kurları
CAD | PEN | USD | EUR | GBP | INR | CHF | PGK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD | 2,7352 | 0,7496 | 0,6973 | 0,5958 | 61,7855 | 0,6769 | 2,6548 | |
1 PEN | 0,3656 | 0,2740 | 0,2549 | 0,2178 | 22,5890 | 0,2475 | 0,9706 | |
1 USD | 1,3341 | 3,6490 | 0,9303 | 0,7949 | 82,4273 | 0,9030 | 3,5417 | |
1 EUR | 1,4341 | 3,9226 | 1,0750 | 0,8545 | 88,6066 | 0,9707 | 3,8072 | |
1 GBP | 1,6783 | 4,5906 | 1,2580 | 1,1703 | 103,6964 | 1,1361 | 4,4556 | |
1 INR | 0,016185 | 0,044269 | 0,012132 | 0,011286 | 0,009644 | 0,010956 | 0,042968 | |
1 CHF | 1,4773 | 4,0408 | 1,1074 | 1,0301 | 0,8802 | 91,2775 | 3,9220 | |
1 PGK | 0,3767 | 1,0303 | 0,2824 | 0,2627 | 0,2244 | 23,2734 | 0,2550 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce