Bugünün en iyi İsveç kronu - CFA frangı döviz kurları
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce SEK - XAF döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 17 gün önce
Canlı sonuçları görün
3000 SEK gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 193710.00 XAF Kurları kontrol et | 1 SEK = 64.570 XAF | 0 SEK |
![]() | 188429.40 XAF Kurları kontrol et | 1 SEK = 62.810 XAF | 0 SEK |
![]() | 184951.09 XAF Kurları kontrol et | 1 SEK = 61.650 XAF | 0 SEK |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
SEK - XAF döviz kuru hakkında
Bugünün SEK-XAF Yorumu
Son 14 gün içinde gözlemlenen SEK-XAF kurundaki değişimler oldukça. SEK-XAF reel döviz kurunun en yüksek ve en düşük seviyelerini incelediğimizde, geçenson Salı gözlemlenen 1 SEK = 62,9767 XAF maksimum değeri ile 10 Mayıs tarihli 1 SEK = 61,4333 XAF minimum değeri arasında %2,45 gibi bir fark görebiliriz.SEK-XAF kurunun şu anki mevcut yüksek değeri ile 10 Mayıs tarihinde kaydedilen son düşük seviyesi (1 SEK = 61,4333 XAF) arasında çok büyük bir fark var.Bu dalgalanmalara rağmen, mevcut SEK-XAF kurunun son haftaların ortalama seviyesine yakın olması ilginç.
SEK ve XAF hakkında önemli bilgiler
İsveç kronu
- Para birimi adı:
- İsveç kronu
- Sembol:
- kr
- Küçük birim:
- 1/100 ören (discontinued)
- Merkez Bankası:
- Sveriges Riksbank
- Ülke:
- İsveç
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #9
CFA frangı
- Para birimi adı:
- CFA frangı
- Küçük birim:
- 1/100 Centime
- Merkez Bankası:
- Bank of Central African States
- Ülkeler:
- Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti
Diğer ana para birimleri ile İsveç kronu (SEK) ve CFA frangı (XAF) döviz kurları
SEK | XAF | USD | EUR | GBP | CAD | SGD | XCD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SEK | 62.4802 | 0.1006 | 0.095250 | 0.080598 | 0.1288 | 0.1387 | 0.2715 | |
1 XAF | 0.016005 | 0.001610 | 0.001524 | 0.001290 | 0.002062 | 0.002220 | 0.004346 | |
1 USD | 9.9434 | 621.2668 | 0.9471 | 0.8014 | 1.2808 | 1.3795 | 2.7001 | |
1 EUR | 10.4986 | 655.9570 | 1.0558 | 0.8462 | 1.3524 | 1.4565 | 2.8508 | |
1 GBP | 12.4073 | 775.2103 | 1.2478 | 1.1818 | 1.5982 | 1.7213 | 3.3691 | |
1 CAD | 7.7632 | 485.0439 | 0.7807 | 0.7394 | 0.6257 | 1.0770 | 2.1080 | |
1 SGD | 7.2081 | 450.3631 | 0.7249 | 0.6866 | 0.5810 | 0.9285 | 1.9573 | |
1 XCD | 3.6827 | 230.0934 | 0.3704 | 0.3508 | 0.2968 | 0.4744 | 0.5109 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme a minute ago