Bugünün en iyi Polonya zlotisi - Pakistan rupisi döviz kurları
1 PLN = PKR Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce PLN - PKR döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 2 gün önce Canlı sonuçları görün
1400 PLN gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 93617.18 PKR Kurları kontrol et | Wise PLN ➜ PKR kuru: 1 PLN = 67.513 PKR | 13 PLN |
![]() | 93449.97 PKR Kurları kontrol et | WorldRemit PLN ➜ PKR kuru: 1 PLN = 66.750 PKR | 0 PLN |
![]() | 93295.44 PKR Kurları kontrol et | Skrill PLN ➜ PKR kuru: 1 PLN = 66.640 PKR | 0 PLN |
![]() | 93282.00 PKR Kurları kontrol et | Remitly PLN ➜ PKR kuru: 1 PLN = 66.630 PKR | 0 PLN |
![]() | 92863.22 PKR Kurları kontrol et | TransferGo PLN ➜ PKR kuru: 1 PLN = 66.331 PKR | 0 PLN |
![]() | 86789.08 PKR Kurları kontrol et | OFX PLN ➜ PKR kuru: 1 PLN = 61.992 PKR | 0 PLN |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
PLN - PKR döviz kuru hakkında
PLN/PKR Döviz Kuru
1 PLN | 67.57363 PKR |
100 PLN | 6,757 PKR |
200 PLN | 13,515 PKR |
500 PLN | 33,787 PKR |
1,000 PLN | 67,574 PKR |
2,000 PLN | 135,147 PKR |
5,000 PLN | 337,868 PKR |
10,000 PLN | 675,736 PKR |
50,000 PLN | 3,378,681 PKR |
100,000 PLN | 6,757,363 PKR |
Kaynak XE.com | Son güncelleme birkaç saniye önce
PLN ve PKR hakkında önemli bilgiler
Polonya zlotisi
- Para birimi adı:
- Polonya zlotisi
- Sembol:
- zł
- Küçük birim:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Merkez Bankası:
- National Bank of Poland
- Ülke:
- Polonya
Pakistan rupisi
- Para birimi adı:
- Pakistan rupisi
- Sembol:
- ₨
- Küçük birim:
- 1/100 Paisa
- Merkez Bankası:
- State Bank of Pakistan
- Ülke:
- Pakistan
Diğer ana para birimleri ile Polonya zlotisi (PLN) ve Pakistan rupisi (PKR) döviz kurları
PLN | PKR | USD | EUR | GBP | CAD | PYG | PYG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PLN | 67.5736 | 0.2368 | 0.2209 | 0.1918 | 0.3223 | 1712 | 1712 | |
1 PKR | 0.014799 | 0.003505 | 0.003269 | 0.002839 | 0.004770 | 25.3388 | 25.3388 | |
1 USD | 4.2221 | 285.3057 | 0.9326 | 0.8099 | 1.3609 | 7229 | 7229 | |
1 EUR | 4.5273 | 305.9280 | 1.0723 | 0.8685 | 1.4593 | 7752 | 7752 | |
1 GBP | 5.2130 | 352.2581 | 1.2347 | 1.1514 | 1.6803 | 8926 | 8926 | |
1 CAD | 3.1025 | 209.6439 | 0.7348 | 0.6853 | 0.5951 | 5312 | 5312 | |
1 PYG | 0.000584 | 0.039465 | 0.000138 | 0.000129 | 0.000112 | 0.000188 | ||
1 PYG | 0.000584 | 0.039465 | 0.000138 | 0.000129 | 0.000112 | 0.000188 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce