Cele mai bune cursuri valutare de astăzi pentru Euro - Francul guineean
1 EUR = GNF Cursul de schimb mediu al pieței
Primește alerte pe e-mail
Îți vom trimite valoarea cursului valutar, cea mai bună ofertă și alte sfaturi utile.
Compară cursurile de schimb și comisioanele pentru conversia EUR-GNF înainte de a realiza un transfer
Ultima actualizare acum 3 ore Vezi rezultatele în direct
Trimițând 300 EUR cu | Beneficiarul primește | Rata de schimb | Comisioane |
---|---|---|---|
![]() | 2.702.208,08 GNF Verifică prețurile | WorldRemit EUR ➜ GNF curs de schimb: 1 EUR = 9037 GNF | 1 EUR |
![]() | 2.690.070,00 GNF Verifică prețurile | Remitly EUR ➜ GNF curs de schimb: 1 EUR = 8967 GNF | 0 EUR |
![]() | 2.689.659,00 GNF Verifică prețurile | Paysend EUR ➜ GNF curs de schimb: 1 EUR = 8966 GNF | 0 EUR |
![]() | 2.588.531,48 GNF Verifică prețurile | Western Union EUR ➜ GNF curs de schimb: 1 EUR = 8628 GNF | 0 EUR |
Compară diferitele metode de plată și de primire a banilor pentru o sumă anume, află cât de repede ajung banii și ce note am acordat serviciilor de transfer, de pe pagina de comparare dedicată.
Despre cursurile de schimb valutar din Euro (EUR) în Franci guineeni (GNF) și alte monede principale
Informații cheie despre EUR și GNF
Despre Euro
- Nume:
- Euro
- Simbol:
- €
- Subunitate:
- 1/100 Cent
- Banca Centrală:
- European Central Bank
- De țări:
- Austria, Belgia, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Guadelupa, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Martinica, Mayotte, Monaco, Muntenegru, Olanda, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Antilele Olandeze, Insulele Aland, Vatican, Guyana Franceză, Reunion, Kosovo, Sfântul Bartolomeu, Andorra
- Poziție în topul celor mai tranzacționate monede:
- #2
Despre Francul guineean
- Nume:
- Francul guineean
- Subunitate:
- 1/100 Centime
- Banca Centrală:
- Central Bank of the Republic of Guinea
- Țară:
- Guineea
Rate de schimb valutar între Euro (EUR), Franci guineeni (GNF) și alte monede principale
EUR | GNF | USD | GBP | CAD | INR | FJD | GTQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 9213 | 1,0668 | 0,8675 | 1,4367 | 88,6634 | 2,4177 | 8,3928 | |
1 GNF | 0,000109 | 0,000116 | 0,00009416 | 0,000156 | 0,009624 | 0,000262 | 0,000911 | |
1 USD | 0,9374 | 8636 | 0,8132 | 1,3467 | 83,1109 | 2,2663 | 7,8672 | |
1 GBP | 1,1527 | 10620 | 1,2297 | 1,6561 | 102,2033 | 2,7869 | 9,6745 | |
1 CAD | 0,6960 | 6413 | 0,7425 | 0,6038 | 61,7126 | 1,6828 | 5,8417 | |
1 INR | 0,011279 | 103,9115 | 0,012032 | 0,009784 | 0,016204 | 0,027268 | 0,094659 | |
1 FJD | 0,4136 | 3811 | 0,4412 | 0,3588 | 0,5942 | 36,6725 | 3,4714 | |
1 GTQ | 0,1191 | 1098 | 0,1271 | 0,1034 | 0,1712 | 10,5642 | 0,2881 |
Sursa XE.com |
Ultima actualizare acum câteva secunde