Cele mai bune cursuri valutare de astăzi pentru Euro - Dolarul fijian
Cursul de schimb mediu al pieței
1 EUR = FJD
Compară cursurile de schimb și comisioanele pentru conversia EUR-FJD înainte de a realiza un transfer
Ultima actualizare acum 14 zile Vezi rezultatele în direct
Trimițând 20.000 EUR cu | Beneficiarul primește | Rata de schimb | Comisioane |
---|---|---|---|
![]() | 49.179,49 FJD Verifică prețurile | Halo Financial EUR ➜ FJD curs de schimb: 1 EUR = 2,4612 FJD | 18 EUR |
![]() | 48.182,03 FJD Verifică prețurile | Western Union EUR ➜ FJD curs de schimb: 1 EUR = 2,4091 FJD | 0 EUR |
![]() | 47.944,00 FJD Verifică prețurile | XE Money Transfer EUR ➜ FJD curs de schimb: 1 EUR = 2,3972 FJD | 0 EUR |
![]() | 47.598,95 FJD Verifică prețurile | WorldRemit EUR ➜ FJD curs de schimb: 1 EUR = 2,3803 FJD | 3 EUR |
![]() | 47.552,00 FJD Verifică prețurile | Remitly EUR ➜ FJD curs de schimb: 1 EUR = 2,3776 FJD | 0 EUR |
![]() | 46.862,00 FJD Verifică prețurile | OFX EUR ➜ FJD curs de schimb: 1 EUR = 2,3431 FJD | 0 EUR |
Compară diferitele metode de plată și de primire a banilor pentru o sumă anume, află cât de repede ajung banii și ce note am acordat serviciilor de transfer, de pe pagina de comparare dedicată.
Despre cursurile de schimb valutar din Euro (EUR) în Dolari fijieni (FJD) și alte monede principale
Informații cheie despre EUR și FJD
Despre Euro
- Nume:
- Euro
- Simbol:
- €
- Subunitate:
- 1/100 Cent
- Banca Centrală:
- European Central Bank
- De țări:
- Austria, Belgia, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Guadelupa, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Martinica, Mayotte, Monaco, Muntenegru, Olanda, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Antilele Olandeze, Insulele Aland, Vatican, Guyana Franceză, Reunion, Kosovo, Sfântul Bartolomeu, Andorra
- Poziție în topul celor mai tranzacționate monede:
- #2
Despre Dolarul fijian
- Nume:
- Dolarul fijian
- Simbol:
- $
- Subunitate:
- 1/100 Cent
- Țară:
- Fiji
Rate de schimb valutar între Euro (EUR), Dolari fijieni (FJD) și alte monede principale
EUR | FJD | USD | GBP | CAD | INR | GEL | GEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 2,4362 | 1,0936 | 0,8619 | 1,4868 | 91,1777 | 2,9582 | 2,9582 | |
1 FJD | 0,4105 | 0,4489 | 0,3538 | 0,6103 | 37,4258 | 1,2143 | 1,2143 | |
1 USD | 0,9144 | 2,2276 | 0,7881 | 1,3595 | 83,3704 | 2,7049 | 2,7049 | |
1 GBP | 1,1602 | 2,8265 | 1,2688 | 1,7250 | 105,7826 | 3,4321 | 3,4321 | |
1 CAD | 0,6726 | 1,6386 | 0,7356 | 0,5797 | 61,3241 | 1,9896 | 1,9896 | |
1 INR | 0,010968 | 0,026720 | 0,011995 | 0,009453 | 0,016307 | 0,032445 | 0,032445 | |
1 GEL | 0,3380 | 0,8235 | 0,3697 | 0,2914 | 0,5026 | 30,8219 | ||
1 GEL | 0,3380 | 0,8235 | 0,3697 | 0,2914 | 0,5026 | 30,8219 |
Sursa XE.com |
Ultima actualizare acum un minut