Cele mai bune cursuri valutare de astăzi pentru Dolarul canadian - Francul guineean
1 CAD = GNF Cursul de schimb mediu al pieței
Primește alerte pe e-mail
Îți vom trimite valoarea cursului valutar, cea mai bună ofertă și alte sfaturi utile.
Compară cursurile de schimb și comisioanele pentru conversia CAD-GNF înainte de a realiza un transfer
Ultima actualizare acum 3 ore Vezi rezultatele în direct
Trimițând 400 CAD cu | Beneficiarul primește | Rata de schimb | Comisioane |
---|---|---|---|
![]() | 2.554.796,00 GNF Verifică prețurile | Remitly CAD ➜ GNF curs de schimb: 1 CAD = 6387 GNF | 0 CAD |
![]() | 2.473.471,23 GNF Verifică prețurile | WorldRemit CAD ➜ GNF curs de schimb: 1 CAD = 6184 GNF | 0 CAD |
![]() | 2.449.797,00 GNF Verifică prețurile | Paysend CAD ➜ GNF curs de schimb: 1 CAD = 6171 GNF | 3 CAD |
Compară diferitele metode de plată și de primire a banilor pentru o sumă anume, află cât de repede ajung banii și ce note am acordat serviciilor de transfer, de pe pagina de comparare dedicată.
Despre cursurile de schimb valutar din Dolari canadieni (CAD) în Franci guineeni (GNF) și alte monede principale
Cursul valutar CAD/GNF
1 CAD | 6.416 GNF |
100 CAD | 641.639 GNF |
200 CAD | 1.283.279 GNF |
500 CAD | 3.208.197 GNF |
1.000 CAD | 6.416.395 GNF |
2.000 CAD | 12.832.789 GNF |
5.000 CAD | 32.081.973 GNF |
10.000 CAD | 64.163.946 GNF |
15.000 CAD | 96.245.920 GNF |
100.000 CAD | 641.639.464 GNF |
Sursa XE.com | Ultima actualizare acum câteva secunde
Informații cheie despre CAD și GNF
Despre Dolarul canadian
- Nume:
- Dolarul canadian
- Simbol:
- $
- Subunitate:
- 1/100 Cent
- Banca Centrală:
- Bank of Canada
- Țară:
- Canada
- Poziție în topul celor mai tranzacționate monede:
- #6
Despre Francul guineean
- Nume:
- Francul guineean
- Subunitate:
- 1/100 Centime
- Banca Centrală:
- Central Bank of the Republic of Guinea
- Țară:
- Guineea
Rate de schimb valutar între Dolari canadieni (CAD), Franci guineeni (GNF) și alte monede principale
CAD | GNF | USD | EUR | GBP | INR | CHF | GTQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD | 6416 | 0,7423 | 0,6963 | 0,6040 | 61,7006 | 0,6710 | 5,8397 | |
1 GNF | 0,000156 | 0,000116 | 0,000109 | 0,00009413 | 0,009616 | 0,000105 | 0,000910 | |
1 USD | 1,3471 | 8644 | 0,9380 | 0,8136 | 83,1196 | 0,9040 | 7,8669 | |
1 EUR | 1,4362 | 9215 | 1,0661 | 0,8674 | 88,6132 | 0,9637 | 8,3869 | |
1 GBP | 1,6557 | 10624 | 1,2291 | 1,1529 | 102,1583 | 1,1110 | 9,6689 | |
1 INR | 0,016207 | 103,9924 | 0,012031 | 0,011285 | 0,009789 | 0,010875 | 0,094646 | |
1 CHF | 1,4903 | 9562 | 1,1062 | 1,0377 | 0,9001 | 91,9509 | 8,7028 | |
1 GTQ | 0,1712 | 1099 | 0,1271 | 0,1192 | 0,1034 | 10,5657 | 0,1149 |
Sursa XE.com |
Ultima actualizare acum câteva secunde