Cele mai bune cursuri valutare de astăzi pentru Dolarul canadian - Yuanul chinezesc
Cursul de schimb mediu al pieței
1 CAD = CNY
Compară cursurile de schimb și comisioanele pentru conversia CAD-CNY înainte de a realiza un transfer
Ultima actualizare acum 14 ore Vezi rezultatele în direct
Trimițând 400 CAD cu | Beneficiarul primește | Rata de schimb | Comisioane |
---|---|---|---|
![]() | 2.100,00 CNY Verifică prețurile | Remitly CAD ➜ CNY curs de schimb: 1 CAD = 5,2500 CNY | 0 CAD |
![]() | 2.077,20 CNY Verifică prețurile | Instarem CAD ➜ CNY curs de schimb: 1 CAD = 5,1930 CNY | 0 CAD |
![]() | 2.062,26 CNY Verifică prețurile | Wise CAD ➜ CNY curs de schimb: 1 CAD = 5,2448 CNY | 7 CAD |
![]() | 2.033,18 CNY Verifică prețurile | Paysend CAD ➜ CNY curs de schimb: 1 CAD = 5,1214 CNY | 3 CAD |
Compară diferitele metode de plată și de primire a banilor pentru o sumă anume, află cât de repede ajung banii și ce note am acordat serviciilor de transfer, de pe pagina de comparare dedicată.
Despre cursurile de schimb valutar din Dolari canadieni (CAD) în Yuani chinezești (CNY) și alte monede principale
Cursul valutar CAD/CNY
1 CAD | 5,249304 CNY |
100 CAD | 524,930433 CNY |
200 CAD | 1.050 CNY |
500 CAD | 2.625 CNY |
1.000 CAD | 5.249 CNY |
2.000 CAD | 10.499 CNY |
5.000 CAD | 26.247 CNY |
10.000 CAD | 52.493 CNY |
15.000 CAD | 78.740 CNY |
100.000 CAD | 524.930 CNY |
Sursa XE.com | Ultima actualizare acum câteva secunde
Informații cheie despre CAD și CNY
Despre Dolarul canadian
- Nume:
- Dolarul canadian
- Simbol:
- $
- Subunitate:
- 1/100 Cent
- Banca Centrală:
- Bank of Canada
- Țară:
- Canada
- Poziție în topul celor mai tranzacționate monede:
- #6
Despre Yuanul chinezesc
- Nume:
- Yuanul chinezesc
- Simbol:
- ¥
- Subunitate:
- 1/10 Jiao
- Banca Centrală:
- People's Bank of China
- Țară:
- China
- Poziție în topul celor mai tranzacționate monede:
- #8
Rate de schimb valutar între Dolari canadieni (CAD), Yuani chinezești (CNY) și alte monede principale
CAD | CNY | USD | EUR | GBP | INR | CHF | COP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD | 5,2493 | 0,7383 | 0,6773 | 0,5841 | 61,5113 | 0,6455 | 2969 | |
1 CNY | 0,1905 | 0,1406 | 0,1290 | 0,1113 | 11,7180 | 0,1230 | 565,6621 | |
1 USD | 1,3545 | 7,1102 | 0,9174 | 0,7912 | 83,3173 | 0,8743 | 4022 | |
1 EUR | 1,4765 | 7,7508 | 1,0901 | 0,8625 | 90,8237 | 0,9531 | 4384 | |
1 GBP | 1,7120 | 8,9868 | 1,2639 | 1,1595 | 105,3069 | 1,1051 | 5083 | |
1 INR | 0,016257 | 0,085339 | 0,012002 | 0,011010 | 0,009496 | 0,010494 | 48,2730 | |
1 CHF | 1,5492 | 8,1324 | 1,1438 | 1,0492 | 0,9049 | 95,2959 | 4600 | |
1 COP | 0,000337 | 0,001768 | 0,000249 | 0,000228 | 0,000197 | 0,020716 | 0,000217 |
Sursa XE.com |
Ultima actualizare acum câteva secunde