Bugünün en iyi Kanada doları - Çin yuanı döviz kurları
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce CAD - CNY döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 7 saat önce
Canlı sonuçları görün
400 CAD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 2096.00 CNY Kurları kontrol et | 1 CAD = 5.240 CNY | 0 CAD |
![]() | 2074.02 CNY Kurları kontrol et | 1 CAD = 5.185 CNY | 0 CAD |
![]() | 2066.72 CNY Kurları kontrol et | 1 CAD = 5.167 CNY | 0 CAD |
![]() | 2047.89 CNY Kurları kontrol et | 1 CAD = 5.213 CNY | 7 CAD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
CAD - CNY döviz kuru hakkında
Bugünün CAD-CNY Yorumu
Son 14 gün içinde gözlemlenen CAD-CNY kurundaki değişimler oldukça. CAD-CNY reel döviz kurunun en yüksek ve en düşük seviyelerini incelediğimizde, geçenson Salı gözlemlenen 1 CAD = 5,2897 CNY maksimum değeri ile 10 Mayıs tarihli 1 CAD = 5,1503 CNY minimum değeri arasında %2,64 gibi bir fark görebiliriz.CAD-CNY kurunun şu anki mevcut yüksek değeri ile 10 Mayıs tarihinde kaydedilen son düşük seviyesi (1 CAD = 5,1503 CNY) arasında çok büyük bir fark var.Bu dalgalanmalara rağmen, mevcut CAD-CNY kurunun son haftaların ortalama seviyesine yakın olması ilginç.
CAD ve CNY hakkında önemli bilgiler
Kanada doları
- Para birimi adı:
- Kanada doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Bank of Canada
- Ülke:
- Kanada
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #6
Çin yuanı
- Para birimi adı:
- Çin yuanı
- Sembol:
- ¥
- Küçük birim:
- 1/10 Jiao
- Merkez Bankası:
- People's Bank of China
- Ülke:
- Çin
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #8
Diğer ana para birimleri ile Kanada doları (CAD) ve Çin yuanı (CNY) döviz kurları
CAD | CNY | USD | EUR | GBP | INR | CHF | COP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD | 5.2193 | 0.7798 | 0.7373 | 0.6234 | 60.6869 | 0.7600 | 3098 | |
1 CNY | 0.1916 | 0.1494 | 0.1413 | 0.1194 | 11.6273 | 0.1456 | 593.4966 | |
1 USD | 1.2823 | 6.6929 | 0.9455 | 0.7995 | 77.8207 | 0.9746 | 3972 | |
1 EUR | 1.3563 | 7.0791 | 1.0577 | 0.8456 | 82.3107 | 1.0308 | 4201 | |
1 GBP | 1.6040 | 8.3719 | 1.2509 | 1.1826 | 97.3426 | 1.2191 | 4969 | |
1 INR | 0.016478 | 0.086004 | 0.012850 | 0.012149 | 0.010273 | 0.012524 | 51.0432 | |
1 CHF | 1.3158 | 6.8674 | 1.0261 | 0.9701 | 0.8203 | 79.8498 | 4076 | |
1 COP | 0.000323 | 0.001685 | 0.000252 | 0.000238 | 0.000201 | 0.019591 | 0.000245 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme a minute ago