Найкращий курс обміну валюти Канадський долар - Новозеландський долар на сьогодні
1 CAD = NZD Середньозважений курс обміну
Отримуйте сповіщення на електронну пошту
Ми надішлемо вам інформацію про курс обміну, найкращі пропозиції та інші корисні поради.
Порівняйте курс обміну CAD-NZD і комісії перш ніж здійснити міжнародний переказ
Останнє оновлення 2 дні тому Дивіться актуальні результати
Відправити 400 CAD через | Ваш одержувач отримує | Курс обміну | Збори |
---|---|---|---|
![]() | 489,74 NZD Перевірте тарифи | OFX CAD до NZD курс: 1 CAD = 1,2244 NZD | 0 CAD |
![]() | 486,83 NZD Перевірте тарифи | Wise CAD до NZD курс: 1 CAD = 1,2305 NZD | 4 CAD |
![]() | 485,80 NZD Перевірте тарифи | XE Money Transfer CAD до NZD курс: 1 CAD = 1,2145 NZD | 0 CAD |
![]() | 484,01 NZD Перевірте тарифи | WorldRemit CAD до NZD курс: 1 CAD = 1,2100 NZD | 0 CAD |
![]() | 478,60 NZD Перевірте тарифи | Paysend CAD до NZD курс: 1 CAD = 1,2055 NZD | 3 CAD |
![]() | 472,71 NZD Перевірте тарифи | Xendpay CAD до NZD курс: 1 CAD = 1,2287 NZD | 15 CAD |
![]() | 450,91 NZD Перевірте тарифи | CurrencyFair CAD до NZD курс: 1 CAD = 1,2227 NZD | 31 CAD |
![]() | 450,77 NZD Перевірте тарифи | Currencies Direct CAD до NZD курс: 1 CAD = 1,2132 NZD | 28 CAD |
![]() | 442,28 NZD Перевірте тарифи | Scotiabank CAD до NZD курс: 1 CAD = 1,1967 NZD | 30 CAD |
![]() | 428,04 NZD Перевірте тарифи | Royal Bank of Canada CAD до NZD курс: 1 CAD = 1,1955 NZD | 42 CAD |
Порівняйте для конкретної суми різні варіанти переказу коштів, враховуючи швидкість операції, та перегляньте оцінку Monito на спеціальній сторінці.
Про курс обміну CAD на NZD
Курс конвертації CAD/NZD
1 CAD | 1,228119 NZD |
100 CAD | 122,811868 NZD |
200 CAD | 245,623737 NZD |
500 CAD | 614,059342 NZD |
1 000 CAD | 1 228 NZD |
2 000 CAD | 2 456 NZD |
5 000 CAD | 6 141 NZD |
10 000 CAD | 12 281 NZD |
15 000 CAD | 18 422 NZD |
100 000 CAD | 122 812 NZD |
Джерело XE.com | Останнє оновлення 5 годин тому
Курс конвертації NZD/CAD
1 NZD | 0,814254 CAD |
100 NZD | 81,425355 CAD |
200 NZD | 162,85071 CAD |
500 NZD | 407,126775 CAD |
1 000 NZD | 814,253551 CAD |
2 000 NZD | 1 629 CAD |
5 000 NZD | 4 071 CAD |
10 000 NZD | 8 143 CAD |
50 000 NZD | 40 713 CAD |
100 000 NZD | 81 425 CAD |
Джерело XE.com | Останнє оновлення 5 годин тому
Ключові факти про CAD і NZD
Про Канадський долар
- Назва:
- Канадський долар
- Символ:
- $
- Найменша одиниця:
- 1/100 Cent
- Центральний банк:
- Bank of Canada
- Країна:
- Канада
- Місце в рейтингу найбільш популярних валют:
- #6
Про Новозеландський долар
- Назва:
- Новозеландський долар
- Символ:
- $
- Найменша одиниця:
- 1/100 Cent
- Центральний банк:
- Reserve Bank of New Zealand
- Країна:
- Нова Зеландія
- Місце в рейтингу найбільш популярних валют:
- #11
Канадські долари (CAD) і Новозеландські долари (NZD) курси обміну з іншими основними валютами
CAD | NZD | USD | EUR | GBP | INR | CHF | OMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD | 1,2281 | 0,7365 | 0,6959 | 0,6037 | 61,1558 | 0,6743 | 0,2836 | |
1 NZD | 0,8143 | 0,5997 | 0,5666 | 0,4916 | 49,7963 | 0,5491 | 0,2309 | |
1 USD | 1,3578 | 1,6675 | 0,9448 | 0,8197 | 83,0354 | 0,9155 | 0,3850 | |
1 EUR | 1,4371 | 1,7649 | 1,0584 | 0,8676 | 87,8845 | 0,9690 | 0,4075 | |
1 GBP | 1,6564 | 2,0342 | 1,2199 | 1,1526 | 101,2980 | 1,1169 | 0,4697 | |
1 INR | 0,016352 | 0,020082 | 0,012043 | 0,011379 | 0,009872 | 0,011026 | 0,004637 | |
1 CHF | 1,4830 | 1,8213 | 1,0922 | 1,0320 | 0,8953 | 90,6950 | 0,4205 | |
1 OMR | 3,5267 | 4,3312 | 2,5974 | 2,4541 | 2,1291 | 215,6763 | 2,3780 |
Джерело XE.com |
Останнє оновлення декілька секунд тому