Mira cómo calificamos las alternativas a la App de Global66
Billeteras virtuales Colombia
GLOBAL66 | TPAGA | NEQUI | MOVII | RAPPIPAY | TUYA | SCOTIABANK - COLPATRIA | BBVA WALLET | BANCOLOMBIA | DALE! | COINK | DAVIPLATA | UALÁ | LULO BANK | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cuota de manejo | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Retiros en efectivo | $0 desde tu banco de preferencia | $0 desde Efecty | $0 desde cajeros Bancolombia | Entre $2.000 y $14.000 pesos por retiro, dependiendo del ATM que se use | $0 desde cajeros Davivienda | $0 desde el Exito, Carulla, Surtimax, cajeros Superinter y Surtimayorista | $0 desde cajeros Scotiabank Colpatria, 1 retiro gratis desde la red Servibanca y Baloto, Jumbo, metro, Soluciones en red, Puntored y 4-72 | $0 desde cajeros BBVA | $0 desde cajeros Bancolombia | 3 retiros gratis desde cualquier cajero, a partir del 4to $ 2.500 + IVA cajeros del grupo AVAL | $0 desde corresponsales | $0 desde cajeros davivienda | 2 retiros gratis desde cualquier red de cajeros, a partir del 3ro $4.800. Gratis desde Baloto. | $0 desde la red independiente de Servibanca, $5.600 desde otras redes |
Tarjeta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multiples divisas | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Dinero del exterior | ✓ | X | ✓ | X | X | X | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Última actualización: 12/08/2022
Billeteras digitales México
GLOBAL66 | KLAR | ALBO | FONDEADORA | RAPPIPAY | CUENCA | BNEXT | MERCADOPAGO | UALÁ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cuota de manejo | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Retiros en efectivo | $0 desde tu banco de preferencia | Se realiza un cobro por cajero, pero este es devuelto por Klar. Hasta 3 retiros con un máximo de $25 cada uno y hasta 3 consultas de saldo por el valor de la consulta, hasta $15 | Costo depende del cajero usado | Costo depende del cajero usado | Costo depende del cajero usado | No se puede retirar en cajeros, pero puedes enviar el dinero a tu banco de conveniencia y retirar desde cajero | Retira desde cualquier cajero en México y Bnext te devuelve la comisión del cajero dos veces al mes | Costo depende del cajero usado, también puedes retirar desde 7-Eleven, Cicle K, Extra y Círculo K | Retiros gratis desde ABC Capital. Retiros en otros cajeros se reembolsa hasta $25 en los dos primeros retiros del mes |
Tarjeta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multiples divisas | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | X |
Dinero del exterior | ✓ | X | X | X | X | X | X | ✓ | X |
Última actualización: 12/08/2022
Billeteras Virtuales Argetina
GLOBAL66 | UALÁ | MERCADOPAGO | BRUBANK | WILOBANK | VALEPEI | TODOPAGO | PIM | YACARÉ | REBANKING | OPENBANK | NARANJA X | PREX | MONI | BKR | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cuota de manejo | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Retiros en efectivo | $0 desde tu banco de preferencia | 1 gratis, $89+IVA del 2do en adelante | $109,90 | Gratis los 2 primeros retiros, $125 del 3ro en adelante | $0 | $0 usando la red de cajeros Link | $0 | $0 | 1,5% + IVA, mímio $25 | Gratis usando la red Banelco | $0 | $0 | $0 | $0 desde tu banco de preferencia | 1 retiro gratis por Rapipago/mes, $79 + IVA del 2do en adelante |
Tarjeta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multiples divisas | ✓ | X | X | X | ✓ | X | X | X | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | X |
Dinero del exterior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | ✓ | X | X |
Última actualización: 12/08/2022
Preguntas Frecuentes - Global66 FAQ
Artículos que pueden interesarte:










