Bugünün en iyi Yeni İsrail şekeli - Euro döviz kurları
1 ILS = EUR Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce ILS - EUR döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 13 gün önce Canlı sonuçları görün
25.000 ILS gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 6.174,70 EUR Kurları kontrol et | Currency Solutions ILS ➜ EUR kuru: 1 ILS = 0,2477 EUR | 75 ILS |
![]() | 6.130,76 EUR Kurları kontrol et | Moneycorp ILS ➜ EUR kuru: 1 ILS = 0,2452 EUR | 0 ILS |
![]() | 6.116,75 EUR Kurları kontrol et | Paysend ILS ➜ EUR kuru: 1 ILS = 0,2447 EUR | 0 ILS |
![]() | 6.062,50 EUR Kurları kontrol et | Skrill ILS ➜ EUR kuru: 1 ILS = 0,2425 EUR | 0 ILS |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
ILS - EUR döviz kuru hakkında
ILS/EUR Döviz Kuru
1 ILS | 0,254937 EUR |
100 ILS | 25,493709 EUR |
500 ILS | 127,468546 EUR |
1.000 ILS | 254,937093 EUR |
2.000 ILS | 509,874185 EUR |
4.000 ILS | 1.020 EUR |
5.000 ILS | 1.275 EUR |
10.000 ILS | 2.549 EUR |
50.000 ILS | 12.747 EUR |
100.000 ILS | 25.494 EUR |
Kaynak XE.com | Son güncelleme 5 saat önce
ILS ve EUR hakkında önemli bilgiler
Yeni İsrail şekeli
- Para birimi adı:
- Yeni İsrail şekeli
- Sembol:
- ₪
- Küçük birim:
- 1/100 Agorat
- Merkez Bankası:
- Bank of Israel
- Ülke:
- İsrail
Euro
- Para birimi adı:
- Euro
- Sembol:
- €
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- European Central Bank
- Ülkeler:
- Hırvatistan, Fransa, Almanya, İtalya
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #2
Diğer ana para birimleri ile Yeni İsrail şekeli (ILS) ve Euro (EUR) döviz kurları
ILS | EUR | USD | GBP | CAD | INR | IQD | FJD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ILS | 0,2549 | 0,2732 | 0,2191 | 0,3645 | 22,5525 | 357,8726 | 0,6095 | |
1 EUR | 3,9225 | 1,0716 | 0,8595 | 1,4299 | 88,4631 | 1404 | 2,3906 | |
1 USD | 3,6604 | 0,9332 | 0,8020 | 1,3343 | 82,5522 | 1310 | 2,2309 | |
1 GBP | 4,5640 | 1,1635 | 1,2468 | 1,6637 | 102,9298 | 1633 | 2,7816 | |
1 CAD | 2,7433 | 0,6994 | 0,7494 | 0,6011 | 61,8682 | 981,7506 | 1,6719 | |
1 INR | 0,044341 | 0,011304 | 0,012114 | 0,009715 | 0,016163 | 15,8684 | 0,027024 | |
1 IQD | 0,002794 | 0,000712 | 0,000763 | 0,000612 | 0,001019 | 0,063018 | 0,001703 | |
1 FJD | 1,6408 | 0,4183 | 0,4483 | 0,3595 | 0,5981 | 37,0044 | 587,2011 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce