Bugünün en iyi Yeni İsrail şekeli - İngiliz sterlini döviz kurları
1 ILS = GBP Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce ILS - GBP döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 18 saat önce Canlı sonuçları görün
25.000 ILS gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 5.308,45 GBP Kurları kontrol et | Currency Solutions ILS ➜ GBP kuru: 1 ILS = 0,2130 GBP | 77 ILS |
![]() | 5.271,07 GBP Kurları kontrol et | Moneycorp ILS ➜ GBP kuru: 1 ILS = 0,2108 GBP | 0 ILS |
![]() | 5.260,00 GBP Kurları kontrol et | Skrill ILS ➜ GBP kuru: 1 ILS = 0,2104 GBP | 0 ILS |
![]() | 5.258,60 GBP Kurları kontrol et | Paysend ILS ➜ GBP kuru: 1 ILS = 0,2103 GBP | 0 ILS |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
ILS - GBP döviz kuru hakkında
ILS/GBP Döviz Kuru
1 ILS | 0,214399 GBP |
100 ILS | 21,439922 GBP |
500 ILS | 107,199612 GBP |
1.000 ILS | 214,399224 GBP |
2.000 ILS | 428,798448 GBP |
4.000 ILS | 857,596897 GBP |
5.000 ILS | 1.072 GBP |
10.000 ILS | 2.144 GBP |
50.000 ILS | 10.720 GBP |
100.000 ILS | 21.440 GBP |
Kaynak XE.com | Son güncelleme birkaç saniye önce
ILS ve GBP hakkında önemli bilgiler
Yeni İsrail şekeli
- Para birimi adı:
- Yeni İsrail şekeli
- Sembol:
- ₪
- Küçük birim:
- 1/100 Agorat
- Merkez Bankası:
- Bank of Israel
- Ülke:
- İsrail
İngiliz sterlini
- Para birimi adı:
- İngiliz sterlini
- Sembol:
- £
- Küçük birim:
- 1/100 penny
- Merkez Bankası:
- Bank of England
- Ülkeler:
- Birleşik Krallık, Güney Sudan
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #4
Diğer ana para birimleri ile Yeni İsrail şekeli (ILS) ve İngiliz sterlini (GBP) döviz kurları
ILS | GBP | USD | EUR | CAD | INR | IQD | GEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ILS | 0,2144 | 0,2603 | 0,2466 | 0,3523 | 21,6627 | 341,8699 | 0,6963 | |
1 GBP | 4,6642 | 1,2141 | 1,1504 | 1,6432 | 101,0389 | 1595 | 3,2475 | |
1 USD | 3,8418 | 0,8237 | 0,9475 | 1,3535 | 83,2233 | 1313 | 2,6749 | |
1 EUR | 4,0545 | 0,8693 | 1,0554 | 1,4284 | 87,8312 | 1386 | 2,8230 | |
1 CAD | 2,8384 | 0,6086 | 0,7388 | 0,7001 | 61,4875 | 970,3676 | 1,9763 | |
1 INR | 0,046162 | 0,009897 | 0,012016 | 0,011385 | 0,016263 | 15,7815 | 0,032142 | |
1 IQD | 0,002925 | 0,000627 | 0,000761 | 0,000721 | 0,001031 | 0,063365 | 0,002037 | |
1 GEL | 1,4362 | 0,3079 | 0,3738 | 0,3542 | 0,5060 | 31,1124 | 491,0016 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce