Bugünün en iyi ABD doları - Katar riyali döviz kurları
1 USD = QAR Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce USD - QAR döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 7 saat önce Canlı sonuçları görün
300 USD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 1.078,62 QAR Kurları kontrol et | Remitly USD ➜ QAR kuru: 1 USD = 3,5954 QAR | 0 USD |
![]() | 1.075,47 QAR Kurları kontrol et | Paysend USD ➜ QAR kuru: 1 USD = 3,6088 QAR | 2 USD |
![]() | 1.069,24 QAR Kurları kontrol et | XE Money Transfer USD ➜ QAR kuru: 1 USD = 3,6000 QAR | 3 USD |
![]() | 1.045,59 QAR Kurları kontrol et | Xendpay USD ➜ QAR kuru: 1 USD = 3,6228 QAR | 11 USD |
![]() | 1.008,94 QAR Kurları kontrol et | Revolut USD ➜ QAR kuru: 1 USD = 3,6358 QAR | 23 USD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
USD - QAR döviz kuru hakkında
USD ve QAR hakkında önemli bilgiler
ABD doları
- Para birimi adı:
- ABD doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Federal Reserve Bank
- Ülkeler:
- Ekvador, Guam, Mikronezya, Palau, Panama, Zimbabve, Amerika Birleşik Devletleri, Kongo (KDC), El Salvador, Virgin Adaları, İngiliz, Amerikan Samoası, Marshall Adaları, Porto Riko
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #1
Katar riyali
- Para birimi adı:
- Katar riyali
- Sembol:
- ﷼
- Küçük birim:
- 1/100 Dirham
- Merkez Bankası:
- Qatar Central Bank
- Ülke:
- Katar
Diğer ana para birimleri ile ABD doları (USD) ve Katar riyali (QAR) döviz kurları
USD | QAR | EUR | GBP | CAD | INR | UYU | RON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USD | 3,6400 | 0,9388 | 0,8169 | 1,3493 | 83,0939 | 38,0700 | 4,6646 | |
1 QAR | 0,2747 | 0,2579 | 0,2244 | 0,3707 | 22,8280 | 10,4588 | 1,2815 | |
1 EUR | 1,0652 | 3,8775 | 0,8702 | 1,4373 | 88,5147 | 40,5536 | 4,9689 | |
1 GBP | 1,2241 | 4,4557 | 1,1491 | 1,6517 | 101,7148 | 46,6013 | 5,7099 | |
1 CAD | 0,7411 | 2,6977 | 0,6957 | 0,6054 | 61,5826 | 28,2145 | 3,4570 | |
1 INR | 0,012035 | 0,043806 | 0,011298 | 0,009831 | 0,016238 | 0,4582 | 0,056137 | |
1 UYU | 0,026267 | 0,095613 | 0,024659 | 0,021459 | 0,035443 | 2,1827 | 0,1225 | |
1 RON | 0,2144 | 0,7803 | 0,2013 | 0,1751 | 0,2893 | 17,8137 | 8,1615 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce