Postbank'ta Türkiye'ye yapılan transferlerin maliyeti:
Türkiye'ye Transfer Tutarı | 100€ | 500€ | 1,000€ | 2,000€ | 5,000€ |
---|---|---|---|---|---|
Postbank'ta 1 EUR - TL oranı | 1 EUR-18,23 TRY | 1 EUR-18,23 TRY | 1 EUR-18,23 TRY | 1 EUR-18,23TRY | 1 EUR-18,23 TRY |
Reel Döviz Kuru 1 EUR - TL oranı | 1 EUR-18,32 TRY | 1 EUR-18,32 TRY | 1 EUR-18,32 TRY | 1 EUR-18,32 TRY | 1 EUR-18,32 TRY |
Online transfer ücretleri ve komisyonlar | Min. 8 € veya ‰1,50 | Min. 8 € veya ‰1,50 | Min. 8 € veya ‰1,50 | Min. 8 € veya ‰1,50 | Min. 8 € veya ‰1,50 |
Şubeden transfer ücreti | Min. 12 € veya ‰1,50 | Min. 12 € veya ‰1,50 | Min. 12 € veya ‰1,50 | Min. 12 € veya ‰1,50 | Min. 12 € veya ‰1,50 |
Online transferin toplam maliyeti | 8.49€ | 10.46€ | 12.91€ | 17.83€ | 32.57€ |
Şubeden transferin toplam maliyeti | 12.49€ | 14.46€ | 16.91€ | 21.83€ | 36.57€ |
30.07.2022 tarihinde alınan veriler
Postbank | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Süre | 5 Gün | Aynı Gün | Gelecek Gün | 2-3 Gün | 2 Gün |
Alıcının eline geçen tutar (30/07/2022) | 44,450 TL (Tahmini) | 45,400 TL 🏆 | 45,308 TL | 45,308 TL | 44,513 TL |
Ödeme yöntemi | Banka Transferi | Kredi/Banka Kartı, Doğrudan Banka Transferi, Banka Transferi | Banka Transferi, Doğrudan Banka Transferi, Banka Kartı | Banka Transferi, Doğrudan Banka Transferi, Banka/Kredi Kartı | Banka Transferi, Banka/ Kredi Kartı |
Toplam maliyet | Net tutar transfer sonrası biliniyor | Önceden bilinir | Önceden bilinir | Önceden bilinir | Önceden bilinir |
Postbank | Remitly | N26 | Wise | TransferGo |
30.07.2022 tarihinde alınan veriler
Bu Başlıklar da İlginizi Çekebilir!
















