Visualização dos custos
Você envia | R$ 1.000 | R$ 5.000 | R$ 10.000 |
---|---|---|---|
Taxa de câmbio BB | 5.6461408 | 5.6461408 | 5.6461408 |
Perda na conversão¹ | R$ 2,09 | R$ 10,43 | R$ 20,86 |
Tarifas BB² | R$ 170 | R$ 170 | R$ 260 |
IOF obrigatório³ | R$ 3,80 | R$ 19 | R$ 38 |
Custo total | R$ 175,89 | R$ 199,43 | R$ 318,86 |
Cotação em: 22/10/2020 às 12:50. ¹ Perda na conversão de câmbio, comparado com a taxa média de mercado. ² Inclui tarifa de envio mais despesas de comunicação SWIFT. ³ Taxa de IOF para titularidade diferente de 0,38%.
Provedor | Valor total que você gasta | Prazo de envio | Formas de pagamento | |
---|---|---|---|---|
Banco do Brasil* | R$ 5.975,23 | 2-4 dias | Débito em conta | Saiba mais |
Remessa Online¹ | R$ 5.846,44 | 1 dia | Transferência TED | Transfira |
Wise² | R$ 5.890,28 | 2 dias | Transferência TED e boleto bancário | Transfira |
Global66³ | R$ 5.916,00 | 2 dias | Transferência, depósito e cartão de crédito/débito | Transfira |
Cotação em: 28/10/2020 às 15:23. * Simulação realizada no app BB para finalidade de manutenção de residentes e despesa bancária no exterior paga antecipadamente. ¹ IOF de 0,38%. ² IOF de 1,1%. ³ Taxa de IOF não informada.
Conheça alternativas econômicas e seguras
Outras dúvidas comuns
Guias de transferência internacional






